Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/10972
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ergül, C. Cem | - |
dc.contributor.author | Çalışkan, Emrah | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-02T11:23:32Z | - |
dc.date.available | 2020-06-02T11:23:32Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-07 | - |
dc.identifier.citation | Çalışkan, E. (2019). Bursa/Karacabey harası ve çevresindeki myxomycetler üzerine çalışmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/10972 | - |
dc.description.abstract | Bursa/Karacabey Harası ve çevresindeki miksomisetleri üzerine çalışmalarda; insan tahribatının minimal halde olduğu TİGEM Karacabey Harası arazisi içerisinde bulunan ağaç türleri üzerinden ve bu bölgedeki ağaç döküntü materyallerinden ya da çürümekte olan, gövde, dal ve yaprak gibi, örnekler toplanmıştır. Aynı zamanda Bursa/Karacabey çevresindeki daha çok insan tahribatına elverişli olan ağaç türlerinin üzerinden ve yaprak, dal ve gövde gibi ağaç döküntü ve çürümekte olan materyallerden örnekler alınarak laboratuvar ortamında nem odası yöntemi kullanılıp, muhtemel kortikol miksomisetlerinin varlığı araştırılmış ve sonuçlar ortaya konulmuştur. Çalışmada 75 tane nem odası yöntemine tabi tutulan örnekler arasından 10 tanesinde miksomiset varlı tespit edilmiştir. Bu örneklerden daha sonra daimi preparatlar yapılarak içlerinde 7 tane cinse ait 6 tür teşhis edilmiş ve tanımlanmıştır. Teşhis edilen bu türlerden 4 tanesi Bursa ili için yeni kayıt olmaktadır. | tr_TR |
dc.description.abstract | In the studies on myxomycetes in Bursa/Karacabey Stud Farm and its environs; Samples were collected from the tree species found in TIGEM Karacabey Stud Farm land where human damage was minimal and from wood debris materials or decaying stems, branches and leaves. At the same time, samples of tree debris and decaying materials such as leaves, branches and stems were taken from the tree species which are more suitable for human destruction in Bursa / Karacabey environment and the presence of possible corticolous myxomycetes were investigated in the laboratory and the results were revealed. In the study, 10 of the samples 75 subjected to the moisture chamber method were found to have myxomycetes. Permanent preparations were made after these samples and 6 species belonging to 7 genera were diagnosed and identified. 4 of these identified species are new records for Bursa. | en_US |
dc.format.extent | VII, 57 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Bursa | tr_TR |
dc.subject | Corticolous | en_US |
dc.subject | Hara | tr_TR |
dc.subject | Karacabey | tr_TR |
dc.subject | Myxomycete | en_US |
dc.subject | Stud farm | en_US |
dc.subject | Kortikol | tr_TR |
dc.subject | Miksomiset | tr_TR |
dc.title | Bursa/Karacabey harası ve çevresindeki myxomycetler üzerine çalışmalar | tr_TR |
dc.title.alternative | A study on myxomycetes of the Bursa/Karacabey stud farm and environment | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı | tr_TR |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
600127.pdf | 4.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.