Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/11019
Title: | Artvin kavut ununun toplam fenolik madde antioksidan kapasite ve biyoalınabilirliğinin belirlenmesi |
Other Titles: | Determination of total phenolic content antioxidant capacity and bıoavaılability of Artvin kavut flour |
Authors: | Uylaşer, Vildan Özdemir, Emel Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı. 0000-0001-7016-0788 0000-0002-5532-5203 |
Keywords: | Kavut unu Kavut flour Artvin Fenolik madde Antioksidan kapasite Biyoalınabilirlik Total fenolic content Antioxidant capacity Bioavailability |
Issue Date: | 16-Jan-2020 |
Publisher: | Bursa Uludağ Üniversitesi |
Citation: | Özdemir, E. (2020). Artvin kavut ununun toplam fenolik madde antioksidan kapasite ve biyoalınabilirliğinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. |
Abstract: | Geleneksel ürünler ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. İklimi ve sahip olduğu bitki örtüsü ile birçok tarımsal ürünün yetiştirilmesine olanak sağlayan Artvin ve ilçeleri de, geleneksel ürünleri ile öne çıkan şehirlerimiz arasında yer almaktadır. Söz konusu bu ürünler, yöre halkının ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda tanıtımına da yardımcı olmaktadır. Bileşiminde arpa, buğday, mısır, kabak çekirdeğinin yer aldığı, geleneksel olarak yıllardır üretimi yapılıp tüketilen ve Artvin ili ile birlikte anılan kavut unu da, bu tür ürünlerdendir. Bileşimi nedeniyle besin değeri oldukça yüksek olan kavut unu, bereketin simgesi olarak da kabul edilmektedir. Çalışmada, geleneksel olarak üretimi devam ettirilen ancak, tüketimi giderek azalan ve kullanımı yöre ile sınırlı kalan kavut ununun fiziko-kimyasal ve fonksiyonel özellikleri belirlenmiştir. Bunun için Artvin ilinin 10 farklı yöresinden temin edilen geleneksel olarak üretilmiş kavut unları kullanılmıştır. Örneklerin antioksidan kapasite (ABTS, CUPRAC, FRAP ve DPPH) ve ekstrakte edilebilir, hidrolize edilebilir ve toplam fenolik madde miktarları belirlenmiştir. Sonuç olarak analiz edilen kavut unlarının, fiziko-kimyasal özelliklerinin oldukça iyi, fonksiyonel özelliklerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu ve bu özelliklerin yöresel üretim farklılıklarından önemli derecede etkilendiği görülmüştür. Traditional products have an important place in the national economy. Artvin and its districts, which enable the cultivation of many agricultural products with its climate and vegetation, are also among the cities that stand out with their traditional products. While these products contribute to the economic and social development of the local people, they also help to promote them. These products include barley, wheat, corn, and pumpkin seeds, which are traditionally produced and consumed for years Kavut flour, which has a high nutritional value due to its composition, is also accepted as a symbol of fertility. In this study, the physico-chemical and functional properties of melon flour, traditionally continued production, but whose consumption is gradually decreasing and usage is limited to the region, were determined. For this purpose, traditionally produced 1kavut flours obtained from 10 different regions of Artvin were used. Antioxidant capacity (ABTS, CUPRAC, FRAP and DPPH) and the extractable, hydrolysable portions and total phenolic content of the samples were determined. As a result, it was observed that the physico-chemical properties of the analyzed cavities were quite good, their functional properties were acceptable and these properties were significantly influenced by regional production differences. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/11019 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
621494.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License