Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/11165
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Toğay, Sine Özmen | - |
dc.contributor.author | Soysal, Gözde | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-14T17:54:56Z | - |
dc.date.available | 2020-06-14T17:54:56Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-21 | - |
dc.identifier.citation | Soysal, G. (2020). Su ürünü kaynaklı enterokok izolatlarının antimikrobiyel aktivite potansiyelinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/11165 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı çiğ ve işlenmiş su ürünlerinden izole edilen enterokok izolatlarının antimikrobiyel aktivite potansiyellerinin belirlenmesidir. Bu çalışma kapsamında çiğ balık örnekleri Bursa, İstanbul ve Çanakkale balık pazarlarından, işlenmiş deniz ürünleri örnekleri ise süpermarket ve şarküterilerden temin edilmiştir. Çiğ ve işlenmiş su ürünlerinden izole edilip tanımlanmış olan enterokok izolatlarının S. aureus, E. coli, L. monocytogenes, L. innocua, E. faecalis, E. faecium referans bakteri suşlarına ve izolatlar arasından seçilen enterokok suşlarına karşı gösterdikleri antimikrobiyel aktivite potansiyelleri agar damlatma yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu tez çalışması kapsamında elde edilen verilere göre ülkemizde avlanan ve işlenen su ürünlerinden izole edilen 12 adet enterokok izolatında S. aureus L. monocytogenes, L. innocua, E. faecalis ve E. faecium’a karşı 1,5 cm ve üzerinde zon çapına sahip antimikrobiyel aktivite potansiyeli tespit edilmiştir. Sarıkanat kaynaklı E. gallinarum ve sardalye kaynaklı E. gallinarum ve E. casseliflavus izolatlarında L. monocytogenes’e karşı 3,2-3,8 cm zon çapına sahip antimikrobiyel etki belirlenmiştir. Bu veriler, su ürünü kaynaklı enterokok izolatlarının gıda endüstrisinde koruyucu kültür olarak kullanım potansiyeli olabileceğini düşündürmektedir. | tr_TR |
dc.description.abstract | The aim of this study was to determine the antimicrobial activity potential of Enterococcus strains isolated from raw and processed seafood. In the study, raw fish samples that were obtained from fish markets in Bursa, Istanbul and Canakkale and processed seafood samples were obtained from supermarkets and delicatessens. Antimicrobial activity potentials of enterococci which isolated and identified from raw and processed seafood, against S. aureus, E. coli, L. monocytogenes, L. innocua, E. faecalis, E. faecium reference bacteria strains and Enterococcus strains selected from isolates were determined by the spot on lawn method. The antimicrobial activity potential which had more than 1,5 cm zone diameter against S. aureus L. monocytogenes, L. innocua, E. faecalis and E. faecium has been determined in 12 of enterococcal strains isolated from hunted and processed seafood in our country. It was determined that E. gallinarum isolate from Mediterranean horse mackerel, E. gallinarum and E. casseliflavus isolates from sardine showed antimicrobial activity against L. monocytogenes between 3,2-3,8 cm zone diameters. These data were supposed that the enterococcal isolates from seafood may have using potantial as protective culture in food industry. | en_US |
dc.format.extent | IX, 84 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Su ürünleri | tr_TR |
dc.subject | Seafood | en_US |
dc.subject | Enterococcus spp. | en_US |
dc.subject | Antimicrobial activity | en_US |
dc.subject | Antimikrobiyel aktivite | tr_TR |
dc.title | Su ürünü kaynaklı enterokok izolatlarının antimikrobiyel aktivite potansiyelinin belirlenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Determination of antimicrobial activity potential of enterococci isolates from seafood | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.tubitak | 215O374 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0003-1640-3405 | - |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gozde_soysal_.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License