Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/11778
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Çelik, Hakan | - |
dc.contributor.author | Kunene, Sita Sanele | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-29T06:51:01Z | - |
dc.date.available | 2020-07-29T06:51:01Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-05 | - |
dc.identifier.citation | Kunene, S. S. (2020). Kadmiyum ve kurşun kirliliği olan toprağa artan miktarlarda uygulanan tavuk gübresinin ıspanak ve marul bitkisinin gelişimi ve kimi besin elementi içeriği üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/11778 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışma farklı kadmiyum (Cd) ve kurşun (Pb) kirliliği olan topraklara artan dozlarda uygulanan tavuk gübresinin ıspanak ve marul bitkilerinin gelişimi ve kimi bitki besin elementi miktarları üzerine etkilerini araştırmak amacıyla sera koşullarında yürütülmüştür. Bu amaçla kadmiyum (0, 10, 20 mg kg-1) ve kurşun (0, 20, 40 mg kg-1) dozları ile ayrı ayrı muamele edilen saksılara artan dozlarda tavuk gübresi (0, 500, 1000 ve 2000 kg da-1) uygulanmıştır. 60 günlük inkübasyon sonrasında saksılarda marul ve ıspanak yetiştirilerek uygulamaların etkileri yaprak ve kök analizleri ile değerlendirilmiştir. Artan kurşun dozları, yalnız marul bitkisi köklerinin kuru ağırlığında azalmaya neden olurken, kadmiyum dozları ıspanak ve marul bitkilerinin yaprak ve kök kuru ağırlık verimlerini azaltmış, azalma ıspanak köklerinde daha belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Kadmiyum dozlara bağlı olarak artış göstemiş, ıspanak yapraklarında 0,58; 65,71 ve 75,04 mg Cd kg-1; köklerinde ise 1,23; 108,10 ve 162,17 mg Cd kg-1 olarak bulunmuştur. Marul da ise değerler yapraklarda 0,54; 33,10 ve 39,52 mg Cd kg-1; köklerinde ise 0,41; 44,19 ve 68,50 mg Cd kg-1 şeklinde yer almıştır. Kurşun da dozlara bağlı olarak artmış, ıspanak yapraklarında 1,44; 2,04 ve 2,40 mg Pb kg-1; köklerinde ise 1,14; 3,23 ve 8,29 mg Pb kg-1 olarak bulunmuştur. Marul yapraklarında ise 0,54; 2,19 ve 2,46 mg Pb kg-1; köklerinde 7,62; 13,35 ve 17,48 mg Pb kg-1 olarak belirlenmiştir. Artan kadmiyum ve kurşun dozlarına bağlı olarak makro ve mikro bitki besin element içerikleri ve kaldırılan miktarları da etkilenmiş, özellikle Fe, Cu, Mn, Cd, Pb ve Cr’un bitki köklerinde daha fazla biriktiği görülmüştür. Kontrol bitkilerinde kadmiyum ve kurşun’un insan beslenmesi için belirlenen kritik konsantrasyonların altında olduğu, ancak uygulamalarla birlikte bu bitkilerin kritik sınırın çok üzerinde ağır metal içerdiği görülmüştür. Uygulanan tavuk gübresi bitkilerin yaprak ve kök kuru ağırlık verimini kontrole oranla arttırmasına rağmen, yüksek ağır metal konsantrasyonlarının toksik sınırların altına çekilmesinde etkili olamadığı sonucuna varılmıştır. | tr_TR |
dc.description.abstract | This study was carried out to investigate the effects of chicken manure applied in increasing doses to soils with different cadmium (Cd) and lead (Pb) pollutants on the development of spinach and lettuce plants and some plant nutrient element content in greenhouse. For this purpose, increasing doses of chicken manure (0, 500, 1000 and 2000 kg da-1) were applied to pots treated separately with cadmium (0, 10, 20 mg kg-1) and lead (0, 20, 40 mg kg-1). After 60 days of incubation, the lettuce and spinach were grown in pots and the effects of the applications were evaluated by leaf and root analyses. Increasing lead doses only caused a decrease in the dry weight of lettuce roots, while cadmium doses reduced leaf and root dry weight yields of spinach and lettuce plants, the decrease was more evident in the spinach roots. Cadmium was found to increase depending on the doses, in Spinach leaves; 0,58; 65,71 and 75,04 mg Cd kg-1; as for the roots; 1,23; 108,10 and 162,17 mg Cd kg-1. In lettuce the values are; in the leaves; 0,54; 33,10 and 39,52 mg Cd kg-1; in the roots; 0,41; 44,19 and 68,50 mg Cd kg-1. Lead too increased depending on the dose, in spinach leaves; 1,44; 2,04 and 2,40 mg Pb kg-1; in the roots of 1,14; 3,23 and 8,29 mg Pb kg-1. In lettuce leaves; 0,54; 2,19 and 2,46 mg Pb kg-1; in the roots; 7,62; 13,35 and 17,48 mg Pb kg-1. Macro and micro plant nutrient element contents and amounts absorbed have been affected depending on the increased cadmium and lead doses, especially Fe, Cu, Mn, Cd, Pb and Cr have been found to accumulate more in plant roots. It has been observed that cadmium and lead are below the critical concentrations determined for human consumption in control plants, but with the applications, these plants contain heavy metals far above the critical limit. It has been concluded that although applied manure increases the leaf and root dry weight yield of plants compared to control, it is not effective in bringing high heavy metal concentrations below toxic limits. | en_US |
dc.description.sponsorship | Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı | tr_TR |
dc.format.extent | XIII, 189 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Ağır metal | tr_TR |
dc.subject | Heavy metal | en_US |
dc.subject | Interaksiyon | tr_TR |
dc.subject | Toksisite | tr_TR |
dc.subject | Verim | tr_TR |
dc.subject | Interaction | en_US |
dc.subject | Toxicity | en_US |
dc.subject | Yield | en_US |
dc.title | Kadmiyum ve kurşun kirliliği olan toprağa artan miktarlarda uygulanan tavuk gübresinin ıspanak ve marul bitkisinin gelişimi ve kimi besin elementi içeriği üzerine etkisi | tr_TR |
dc.title.alternative | Effects of increasing application doses of chicken manure on growth and some nutrient element contents of spinach and lettuce under toxic conditions of cadmium and lead | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-0505-7669 | tr_TR |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sita_Sanele_Kunene.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License