Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/11829
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-08-04T11:06:09Z | - |
dc.date.available | 2020-08-04T11:06:09Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Ertaş, T. (2004). "Analysis of selection diversity on the matched filter bound of bpsk on multipath rayleigh fading channels". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 9(1), 207-211. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 2148-4147 | - |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202863 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/11829 | - |
dc.description.abstract | The impact of diversity combining on the matched filter bound of BPSK on time-discrete multipath slowly Rayleigh fading intersymbol interference channels is analysed. Expressions for the bound are derived for SNR selection, S+N selection, and also equal gain diversity combining. Numerical results for the derived bounds are presented on a GSM typical urban channel model. | en_US |
dc.description.abstract | Ayrık zamanlı çok yollu yavaş Rayleigh sönümlü sembollerarası girişimli kanallarda çeşitleme birleştirmenin ikili evre kaydırmalı anahtarlamaya ilişkin uygunlaştırılmış süzgeç sınırı üzerindeki etkisi analiz edilmiş, SNR seçimli, S+N seçimli ve eşit kazanç tabanlı çeşitleme birleştirme durumlarına ilişkin sınır ifadeleri türetilmiştir. Elde edilen ifadelere ilişkin sayısal sonuçlar, tipik bir şehir içi GSM kanal modeli kullanılarak sunulmuştur. | tr_TR |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Rayleigh channels | en_US |
dc.subject | Diversity | en_US |
dc.subject | Matched filters | en_US |
dc.subject | BPSK | tr_TR |
dc.subject | Rayleigh kanallar | tr_TR |
dc.subject | Çeşitleme | tr_TR |
dc.subject | Uygunlaştırılmış süzgeçler | tr_TR |
dc.title | Analysis of selection diversity on the matched filter bound of bpsk on multipath rayleigh fading channels | en_US |
dc.title.alternative | Çok yollu rayleigh sönümlü kanallarda seçimlik çeşitlemenin ikili evre kaydırmalı anahtarlamaya ilişkin uygunlaştırılmış süzgeç sınırı üzerindeki etkisinin analizi | tr_TR |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 207 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 211 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 9 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1 | tr_TR |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Mühendislik Dergisi / Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | Ertaş, Tuncay | - |
Appears in Collections: | 2004 Cilt 9 Sayı 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9_1_21.pdf | 182.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License