Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/11877
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-08-05T06:46:40Z | - |
dc.date.available | 2020-08-05T06:46:40Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Alkan, U. vd. (2006). "Tekstil endüstrisi atıksularının ardışık kesikli reaktörler (akr) ile biyolojik arıtılabilirliğinin incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 11(2), 77-82. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 2148-4147 | - |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202799 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/11877 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, ardışık kesikli reaktör (AKR) sistemleri ile tekstil atıksularının biyolojik arıtım verimlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.Deneysel çalışmalar, 60 gün süresince işletilen laboratuvar ölçekli iki adet AKR sisteminde yürütülmüştür.Biyolojik arıtabilirlik çalışmalarında kullanılan laboratuvar ölçekli AKR’lerin, toplam hacmi 3.5 L ve çalışma hacmi 2 L olup, reaktörler baskın olarak tekstil atıksuyu karakteristiği gösteren kimyasal olarak arıtılmış Bursa Organize Sanayi Bölgesi atıksuları ile beslenmiştir. Reaktörler sırası ile 10 ve 20 günlük çamur yaşlarında, 0.35 mg KOİ/mg MLVSS gün organik yükü (F/M) ile işletilmiştir. Deneysel çalışma, AKR sistemlerinin, işletme şartlarına bağlı olarak % 60-85 KOİ giderim verimi ile tekstil atıksularının biyolojik arıtımında etkin sistemler olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada AKR sistemlerinin işletim esnekliğine sahip olduğu ve bu nedenle çeşitli giriş suyu karakteristikleri altında acil önlemlerin kolayca alınabileceği görülmüştür. | tr_TR |
dc.description.abstract | The aim of this study was to determine the biological treatability of textile wastewaters by sequential batch reactors (SBR). The experimental work was conducted on two SBR systems for 60 days in laboratory conditions. The lab-scale SBRs had total volume of 3.5 liters, each with a working volume of 2 liters. The reactors were fed by the chemically treated wastewater of Bursa Organized Industrial District, having textile wastewater characteristics dominantly. Both reactors were operated with an organic loading rate (F/M) of 0.35 mg COD / mg MLVSS. day and at sludge ages of 10 and 20 days. The experimental study showed that SBR systems provided good performance on biological treatment of textile effluents with a COD removal efficiency of 60-85% depending on the operational conditions. It was concluded that immediate precautions can easily be taken against the variations in influent characteristics owing to the flexibility of SBR systems. | en_US |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Tekstil atıksuları | tr_TR |
dc.subject | Biyolojik arıtma | tr_TR |
dc.subject | AKR | tr_TR |
dc.subject | Bursa Organize Sanayi Bölgesi | tr_TR |
dc.subject | Textile wastewaters | en_US |
dc.subject | Biological treatment | en_US |
dc.subject | SBR | en_US |
dc.subject | Bursa Organized Industrial District | en_US |
dc.title | Tekstil endüstrisi atıksularının ardışık kesikli reaktörler (akr) ile biyolojik arıtılabilirliğinin incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Biological treatability of textile industry wastewaters by sequential batch reactors (SBRs) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 77 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 83 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 11 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 2 | tr_TR |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Mühendislik Dergisi / Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | Alkan, Ufuk | - |
dc.contributor.buuauthor | Nalbur, Berrak Erol | - |
dc.contributor.buuauthor | Odabaş, Elif | - |
Appears in Collections: | 2006 Cilt 11 Sayı 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11_2_8.pdf | 204.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License