Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/11950
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yön, Burak | - |
dc.contributor.author | Şahin, Hümeyra | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T11:30:27Z | - |
dc.date.available | 2020-08-05T11:30:27Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Yön, B. ve Şahin, H. (2009). "Çok katlı betonarme binalarda zemin sınıfına göre deprem perdesi oranının tespiti". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 14(2), 57-73. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 2148-4147 | - |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202717 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/11950 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, zemin sınıfına göre perdeli-çerçeveli sistemler için gerekli perde oranının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 1. deprem bölgesinde, I=1 bina önem kat sayısına sahip, 7 ve 9 katlı betonarme yapılar tasarlanmıştır. Tasarlanan yapıların analizleri DBYBHY–2007 (Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik–2007)’de belirtilen zemin sınıflarına göre yapılmıştır. Çözümlerden elde edilen kat yer değiştirmelerine göre göreli kat ötelemeleri belirlenmiş ve deprem yönetmeliğindeki sınır değer ile karşılaştırılmıştır. Böylelikle, her bir zemin sınıfı için yapıların alanına göre gerekli perde oranları tespit edilmiştir. | tr_TR |
dc.description.abstract | In this study, it is aimed to the determination of required shear wall ratio for shear wall-frame systems as regards to local site class. This for 7 and 9 stories reinforced structures are designed in 1st earthquake area, I=1 building seismic importance factor. Analysis of designed structures is performed according site classes for local soil profiles defined in DBYBHY-2007 (Specifications for the Buildings to be Constructed in Earthquake Areas, 2007). Story drifts are determined according to story displacements calculated from the analysis and compared with interstory drift capacity specified in Turkish earthquake code. Thus, required shear walls ratio are determined for each local site class as regards building area. | en_US |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Göreli kat ötelemesi | tr_TR |
dc.subject | Zemin sınıfı | tr_TR |
dc.subject | Perde oranı | tr_TR |
dc.subject | Story drift | en_US |
dc.subject | Local site class | en_US |
dc.subject | Shear wall ratio | en_US |
dc.title | Çok katlı betonarme binalarda zemin sınıfına göre deprem perdesi oranının tespiti | tr_TR |
dc.title.alternative | Determination of earthquake shear wall ratio in multistory reinforced concrete buildings according to local site classes | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 57 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 73 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 14 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 2 | tr_TR |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Mühendislik Dergisi / Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | 2009 Cilt 14 Sayı 2 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
14_2_6.pdf | 423.71 kB | Adobe PDF | Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License