Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/12536
Title: | Comparison of the selected physical properties of elastane weft knitted fabrics before and after repeated launderings |
Other Titles: | Elastan içerikli atkılı örme kumaşların bazı fiziksel özelliklerinin yıkama öncesi ve tekrarlı yıkamalar sonrasında karşılaştırılması |
Authors: | Günaydın, Gizem Karakan Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü. Çeven, Erhan Kenan Eren, Hüseyin Aksel |
Keywords: | Plain knitted fabric Elastane Washing cycle Stretching ratios (%) Unrecovered elongation (%) Elastic recovery (%) Düz örme kumaş Elastan Yıkama devir sayısı Uzama yüzdesi (%) Geri toparlanamama yüzdesi (%) Elastik toparlanma (%) |
Issue Date: | 24-Jan-2019 |
Publisher: | Bursa Uludağ Üniversitesi |
Citation: | Çeven, E. K. vd. (2019). "Comparison of the selected physical properties of elastane weft knitted fabrics before and after repeated launderings". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 24(1), 35-50. |
Abstract: | It was aimed to investigate the influence of washing cycle and fabric type on stretching (%), unrecovered elongation (%) and elastic recovery properties of plain knitted fabrics made of different ground yarn types having the same elastane ratio (%). For the plain knitted fabrics; Elastane ratio was kept constant as 5% for all fabric types whereas the ground yarns were selected as 70% polyester 30% cotton vortex yarn, 70% polyester 30%viscon ring yarn, 70% polyester 30%cotton ring yarn, 100%viscon vortex and 100% cotton ring spun yarns respectively. Knitted samples were objected to repeated laundering and flat dried after each washing cycle. Fabric weight (g/m2 ) after the washing cycles of 1, 5 and 10 were premeasured. Fryma fabric extensometer device was used for determining the stretching ratios (%), unrecovered elongation (%) and elastic recovery (%) of the samples both in wale and course way. Two-Way ANOVA was performed in order to investigate the influence of washing cycle and fabric type on stretching (%) and unrecovered elongation (%) properties of the elastane knitted fabrics. Bu çalışmada aynı elastan oranına sahip ancak farklı zemin ipliklerden üretilen düz örme kumaşların esneme (%), geri toparlanamama (%) ve elastik toparlanma özelliklerine yıkama tekrar sayısı ve kumaş tipinin etkisi incelenmeye çalışılmıştır. Düz örme kumaşlar için elastan oranları tüm kumaşlar için sabit tutulurken (%5) zemin iplikleri sırasıyla; %70 poliester %30 pamuk vorteks iplik, %70 poliester %30 viskon ring iplik, %70 poliester %30 pamuk ring iplik, %100 viskon vorteks iplik, %100 pamuk ring iplik olarak seçilmiştir. Numuneler tekrarlı yıkama işlemine tabi tutulmuş olup her yıkama devri sonrasında sererek kurutma yapılmıştır. 1, 5 ve 10 devir yıkama sonrası kumaş gramajları belirlenmiştir. Numunelerin çubuk ve sıra yönlü esneme yüzdesi (%), geri toparlanamama yüzdesi (%) ve elastik toparlanma yüzdesi (%) ölçümleri için Fyrma kumaş ekstensiyometresi kullanılmıştır. Kumaş tipi ve yıkama devir sayısı faktörlerinin elastan örme kumaşların esneme ve geri toparlanamama özelliklerine etkisini incelemek amacıyla iki faktörlü ANOVA testi uygulanmıştır. |
URI: | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/660494 http://hdl.handle.net/11452/12536 |
ISSN: | 2148-4147 2148-4155 |
Appears in Collections: | 2019 Cilt 24 Sayı 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
24_1_4.pdf | 997.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License