Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/12561
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bayram, Raif Bayrak | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-07T09:04:04Z | - |
dc.date.available | 2020-09-07T09:04:04Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-03 | - |
dc.identifier.citation | Bayram, R. B. ve Yılmaz, E. (2019). "Gömülü sistem tabanlı bir hatalı ürün tespit sistemi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 24(1), 391-400. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 2148-4147 | - |
dc.identifier.issn | 2148-4155 | - |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/727484 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/12561 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, metal sektöründe kullanılmak üzere gömülü sistem tabanlı bir hatalı ürün tespit sistemi geliştirilmiştir. Ürün grubu olarak sektörde sıklıkla üretilen ve dairesel boşluklar içeren sac levhalar seçilmiştir. Levhalar üzerindeki dairesel boşluklara ait bilgiler dairesel Hough dönüşümü kullanılarak elde edilmiştir. Hatalı ürünlerin tespiti referans görüntü kullanılarak karşılaştırma yoluyla yapılmıştır. Gömülü sistem olarak Raspberry Pi Model 3 B+ seçilmiştir. Geliştirilen sistemin başarım incelemesi çalışmaya özel oluşturulmuş farklı çözünürlükteki görüntü kümeleri üzerinde yapılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda geliştirilen sistemin 10MP çözünürlükteki görüntü kümesinde %96,29 doğruluk oranına sahip olduğu gösterilmiştir. | tr_TR |
dc.description.abstract | In this work, an embedded system based product defect detection system has been developed for the metal industry. As a test product, sheet metal plates which are used very often in the metal industry containing circular holes have been used. The geometrical information about the holes on the plates have been obtained using Hough circular transformation. Detection of defective products was made by comparison using the reference image. As an embedded system Raspberry Pi Model 3 B+ have been used. Performance analysis of the developed system have been carried out on a special image sets having different resolutions which are obtained for the study. Based on the experimental results it has been shown that the developed system reached 96.29% accuracy rate for the image set with 10MP resolution. | en_US |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Ürün hata tespiti | tr_TR |
dc.subject | Görüntü işleme | tr_TR |
dc.subject | Gömülü sistem | tr_TR |
dc.subject | Hough dönüşümü | tr_TR |
dc.subject | Product defect detection | en_US |
dc.subject | Image processing | en_US |
dc.subject | Embedded system | en_US |
dc.subject | Hough transform | en_US |
dc.title | Gömülü sistem tabanlı bir hatalı ürün tespit sistemi | tr_TR |
dc.title.alternative | An embedded system based product defect detection system | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 391 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 400 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 24 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1 | tr_TR |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Mühendislik Dergisi / Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | Yılmaz, Ersen | - |
dc.relation.collaboration | Sanayi | tr_TR |
Appears in Collections: | 2019 Cilt 24 Sayı 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
24_1_33.pdf | 991.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License