Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/12954
Title: | The effect of saccharomyces cerevisiae on in vitro rumen digestibilities of dry matter, organic matter and neutral detergent fibre of different forage: concenrate ratios in diets |
Other Titles: | Saccharomyces cerevisiae’nin kaba: konsantre yem oranı farklı rasyonlarda in vitro rumen kuru madde, organik madde ve neutral detergent fibre sindirilebilirliği üzerine etkisi |
Authors: | Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi. Biricik, Hakan Türkmen, İ. İsmet |
Keywords: | Saccharomyces cerevisiae Dry matter Neutral detergent fibre Organic matter In vitro digestibility Saccharomyces cerevisiae Kuru madde Neutral detergent fibre Organik madde İn vitro sindirilebilirlik |
Issue Date: | 3-Jul-2001 |
Publisher: | Uludağ Üniversitesi |
Citation: | Biricik, H. ve Türkmen, İ. İ. (2001). "The effect of saccharomyces cerevisiae on in vitro rumen digestibilities of dry matter, organic matter and neutral detergent fibre of different forage: concenrate ratios in diets". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 20(3), 29-33. |
Abstract: | The aim of this research was to investigate the effect of supplementation of Saccharomyces cerevisiae viable yeast culture (Yea-Sacc1026,5x109 organisms/g) into diets having different forage: concentrate ratio on the in vitro rumen dry matter, organic matter and neutral detergent fibre digestibilities. In this research, four cannulated sheep were used in 4x4 latin square design and fed on 70 % alfalfa hay + 30 % concentrate (Diet I), 70 % alfalfa hay + 30 % concentrate + 4 g Yea-Sacc1026 (Diet II), 30 % alfalfa hay + 70 % concentrate + 4 g Yea-Sacc1026 (Diet III) and 30 % alfalfa hay + 70 % concentrate (Diet IV) respectively. The duration of each experimental period was 20 days. On the 20th day, rumen digesta was collected from sheep for in vitro incubation 2 h after morning feeding. At the end of experiment, supplementation of yeast culture on high forage ration significantly increased the in vitro rumen dry matter, organic matter and neutral detergent fibre digestibilities (P<0,001), while did not affect on high concentrate ration. Bu araştırmanın amacı farklı kaba: konsantre yem oranına sahip rasyonlara Saccharomyces cerevisiae canlı maya kültürü ilavesinin (Yea-Sacc1026,5x109 organisms/g) in vitro rumen kuru madde, organik madde ve neutral detergent fibre sindirilebilirliği üzerine etkisini incelemektir. Araştırmada rumen kanülü takılmış 4 baş koyun, 4x4 latin kare düzeninde kullanılmış ve sırasıyla %70 yonca kuru otu + %30 konsantre yem, %70 yonca kuru otu + %30 konsantre yem + 4 g Yea-Sacc1026 ,%30 yonca kuru otu + %70 konsantre yem + 4g Yea-Sacc1026 ve %30 yonca kuru otu + % 70 konsantre yemden oluşan rasyonlarla beslenmişlerdir. Araştırmanın her bir periyodu 20 gün sürmüştür. Yirminci günde, koyunlardan in vitro inkübasyon için sabah yemlemesinden 2 saat sonra rumen sıvıları toplanmıştır. Denemenin sonunda kaba yem ağırlıklı rasyona maya kültürü ilave edilmesi in vitro rumen kuru madde, organik madde ve neutral detergent fibre sindirilebilirliklerini önemli derecede artırırken (P<0,001), konsantre yem ağırlıklı rasyonda etkisi görülmemiştir. |
URI: | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144577 http://hdl.handle.net/11452/12954 |
ISSN: | 1301-3173 |
Appears in Collections: | 2001 Cilt 20 Sayı 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20_3_5.pdf | 144.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License