Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/15809
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Özcan, Musa | - |
dc.contributor.author | Ceylan, Ali | - |
dc.contributor.author | Ünver, Ahmet | - |
dc.contributor.author | Yetişir, Ramazan | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-02T08:29:39Z | - |
dc.date.available | 2021-02-02T08:29:39Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Özcan, M. vd. (2003). ''Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden sağlanan polen ve propolis ekstraktlarının antifungal etkisi''. Uludağ Arıcılık Dergisi, 3(3), 27-34. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 2687-5594 | - |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143579 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/15809 | - |
dc.description.abstract | Alternaria alternata ve Fusarium oxysporium f. sp. melonis’in misel gelişimi üzerine farklı bölgelerden sağlanmış polen ve propolisin % 2 ve 5 konsantrasyonlarındaki metanol ekstraktlarının inhibitör etkileri araştırılmıştır. Genel olarak her iki ekstraktın % 2’lik konsantrasyonu fungus gelişmesine en az etkili olmuştur. Fakat, F. oxysporium ve A. alternata’nın gelişmesi üzerine propolis ekstraktlarının her iki konsantrasyonu polen ekstraktlarına göre daha çok etkili olmuştur (P<0,01). F. Oxysporium, propolis ekstraktlarına karşı A. alternaria’dan çok daha hassas olmuştur. Test edilen polen ekstraktlarının hiçbiri denemede kullanılan fungusların misel gelişmesini tamamen engellememiştir. Polen ekstraktlarının her iki konsantrasyonu A. alternata ve F. oxysporium’a karşı % 50’den daha az etkili olmuştur. Bununla birlikte F. oxysporium’un misel gelişmesi üzerine Alanya ve Beyşehir propolis ekstraktlarının her iki konsantrasyonları inkübasyonun 7. gününe kadar % 100 etkili olmuştur (P<0,01). Alanya ve Beyşehir polen ekstraktlarının % 2 seviyesi inkübasyonun 7. gününe kadar F. oxysporium’un misel gelişmesini tamamen stimule etmiştir. F. oxysporium’a karşı propolis ekstraktlarının her iki konsantrasyonları % 50’den daha fazla etkili olmuştur. Sonuç olarak propolis ekstraktlarının daha yüksek konsantrasyonlarının iyi bir antifungal madde olarak kullanılması mümkündür. | tr_TR |
dc.description.abstract | Bee polen and propolis were collected from Apis mellifera colonies in 5 regions of Turkey. The antifungal properties of methanol extracts of pollen and propolis (2% and 5% concentrations) were determined on Alternaria alternata and Fusarium oxysporium f. sp. melonis. The least active concentration towards the tested fungi was 2% concentration of both extracts. But, inhibitory effect of all propolis extracts on growth of F. oxysporium and A. alternata were generally higher when compared with pollen extracts. The growth of the fungus A. alternata and F. oxysporium were not more affected at both concentrations of pollens. However, the fungus F. oxysporium against propolis extracts was more sensitive than A. alternata (P<0,01). None of pollen extracts tested completely inhibited mycelial growth of fungi used in experiment. All of concentrations of pollen had less effect than 50% rates against A. alternata and F. oxysporium. However, both concentrations of Alanya annd Beyşehir propolis extracts on mycelial growth of F. oxysporium had effect 100% as 7 days of incubation (P<0,01). 2% level of Alanya and Beyşehir pollen extracts completely stimulated mycelial growth of the F. oxysporium at seven days of incubation. The both concentrations of propolis extract showed more than 50% inhibition against F. oxysporium. It is concluded that high concentrations of propolis extract could be used as an antifungal agent against tested fungi. | en_US |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Fungus | tr_TR |
dc.subject | Polen | tr_TR |
dc.subject | Propolis | tr_TR |
dc.subject | Ekstrakt | tr_TR |
dc.subject | Fungi | en_US |
dc.subject | İnhibition | en_US |
dc.subject | Pollen, propolis | en_US |
dc.subject | Extract | en_US |
dc.title | Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden sağlanan polen ve propolis ekstraktlarının antifungal etkisi | tr_TR |
dc.title.alternative | Antifungal effect of pollen and propolis extracts collected from different regions of Turkey | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 27 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 34 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 3 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 3 | tr_TR |
dc.relation.journal | Uludağ Arıcılık Dergisi / Uludağ Bee Journal | tr_TR |
Appears in Collections: | 2003 Cilt 3 Sayı 3 |
This item is licensed under a Creative Commons License