Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/15892
Title: | Distribution of coumaphos residues in Turkish-Israel hives: A collaborative study |
Other Titles: | Türkiye-İsrail kovanlarında Kumafos kalıntısının yaygınlığı: Ortak bir çalışma |
Authors: | Barel, Shimon Zilberman, Deniz Efrat, Haim Kamer, Yossi Zaidman, Elia Uludağ Üniversitesi/Veterinerlik Fakültesi. Uludağ Üniversitesi/Arıcılık Geliştirme ve Araştırma Merkezi. Aydın, Levent Girişgin, A. Onur |
Keywords: | Coumaphos Turkish Hive Israel Residue Kumafos Türk Kovan Kalıntı İsrail |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Uludağ Üniversitesi |
Citation: | Barel, S. (2011). "Distribution of coumaphos residues in Turkish-Israel hives: A collaborative study". Uludağ Arıcılık Dergisi, 11(2), 47-50. |
Abstract: | A collaborative study was achieved to determine the distribution of coumaphos residues in beeswax and honey samples collected from hives in different parts of Turkey and Israel. Totally 170 samples were analyzed by Gas Chromatography / Mass Spectrometry (GC/MS). In Turkey and Israel no honey samples were contaminated over Maximum Residue Limit (MRL=100 ppb) but in Turkey 100 % of beeswaxes and in Israel 91.6% of positive beeswaxes were over MRL. Çevresel etkilerin ve zirai ilaç kullanımının arı ürünlerinde kimyasal kalıntılara yol açtığı uzun yıllardan beri bilinmektedir. Çoğu zaman 'coumaphos' (Checkmite, Perizin), 'amitraz' ve 'fluvalinate' ile yapılan akarisit tedavileri kovanda kalıntılara yol açmaktadır. Akarisitler hidrofobik yapıya sahip oldukları için bal dışında petekte birikme özelliği gösterirler. Balda kalıntı miktarı düşük düzeyde olmasına rağmen, petekte kalıntı miktarının yüksek olması arılar üzerinde sinerjik toksik etkiye sebep olmakta ve akarisitlere dayanıklı akarların gelişmesine yol açmaktadır. Geri dönüşümü yapılarak kullanılan peteklerde kalıntı oranı çok hızlı bir şekilde artmakta ve bu kalıntıların yok olması çok uzun zaman almaktadır. Bu olay, doğal, saf, temiz ve yenmesi son derece sağlıklı olarak bilinen bal ve diğer arı ürünlerine ekonomik zararlar vermektedir. Eski peteklerin geri dönüştürülmesiyle yeni petek elde etme işlemleri, kumafos kalıntılarının seviyesini azaltmaya yardımcı olmamakta, tam aksine eski peteklerin sürekli geri dönüştürülmesi peteklerde kumafos seviyesinin artmasına neden olmaktadır. |
URI: | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143495 http://hdl.handle.net/11452/15892 |
ISSN: | 2687-5594 |
Appears in Collections: | 2011 Cilt 11 Sayı 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11_2_1.pdf | 48.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License