Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/15906
Title: | Tokat ilinde tüketicilerin arı ürünleri tüketim durumları ve alışkanlıkları |
Other Titles: | Bee products consumptıon and habıts of consumers ın Tokat province |
Authors: | Sayılı, Murat |
Keywords: | Arı ürünü Tüketim Tokat ili Bee products Consumption Tokat province |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Uludağ Üniversitesi |
Citation: | Sayılı, M. (2013). ''Tokat ilinde tüketicilerin arı ürünleri tüketim durumları ve alışkanlıkları''. Uludağ Arıcılık Dergisi, 13(1), 16-22. |
Abstract: | Araştırmada, Tokat-Merkez ilçede tüketicilerin bal tüketim durumları ve alışkanlarının tespiti amaçlanmıştır. Araştırmada kullanılan veriler, 272 adet tüketici ile 2010 yılı Aralık ayında yapılan anket ile elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, tüketicilerin %86.76’sı süzme bal, %74.63’ü petekli bal ve %2.57’si de polen tüketmektedirler. Yıllık bal ürünleri tüketim miktarları; 9.43 kg/aile süzme bal, 10.50 kg/aile petekli bal ve 0.57 kg/aile polen olarak hesaplanmıştır. Arı ürünlerinin en fazla arıcılar ile süpermarketlerden satın alındığı tespit edilmiştir. Tüketicilerin yaklaşık yarısının her gün süzme bal, petekli bal ve polen tükettikleri tespit edilmiştir. Ayrıca tüketicilerin arı ürünü satın alırken ambalajı önemsedikleri ve ürün satın alırken ambalaj olarak da en fazla cam kavanozu tercih ettikleri tespit edilmiştir. İncelenen ailelerde balın en yoğun olarak kış aylarında tüketildiği belirlenmiştir. Beekeeping is a field that could be done with a small capital, without depending on soil, bringing income in a short time. This is one of the most common and ancient activities in Anatolia. Turkey is among the countries in which beekeeping is common and strong. There are 5.6 million beehives and 97.49% of this is new type of beehives. Turkey produces 6.66% bee wax and 5.26% honey of the world. Products important for human health such as propolis, pollen and royal jelly have been produced in Turkey too. Tokat, which has been selected as a field of research, has an appropriate climate and rich flora. There are many entrepreneurs on bee production. |
URI: | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143477 http://hdl.handle.net/11452/15906 |
ISSN: | 2687-5594 |
Appears in Collections: | 2013 Cilt 13 Sayı 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13_1_2.pdf | 273.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License