Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/17762
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-03-16T08:07:01Z | - |
dc.date.available | 2021-03-16T08:07:01Z | - |
dc.date.issued | 1984 | - |
dc.identifier.citation | Güre, A. vd (1984). "Ksilen buharını soluyan farelerin kanlarındaki lökosit ve eritrosit sayılarında olan değişiklikler". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 3(1), 21-29. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/17762 | - |
dc.description.abstract | Organik solventlerin solunum yoluyla belirli zaman periyodlarında alınması, organizmada metabolizma ve fizyolojik yönden değişikliklere sebep olabilmektedir. Sanayide ve laboratuvar çalışmalarında geniş bir kullanım alanı olan ksilenin, solunum yoluyla alınmasının farelerin kanındaki lökosit ve eritrosit sayıları üzerine yapabileceği değişiklik gözlendi. Elde edilen bulgulara göre lökositlerde 30. ve 60. günlerde artma 90. günde normale göre azalma, eritrositlerde ise 30. ve 60. günlerde azalma 90. günde artarak normal sayıya gelmesi tarzında olan değişmeler istatistiki yöntemlerle yorumlanma ya çalışıldı. | tr_TR |
dc.description.abstract | Die Aufnahme der organischen Solvente durch die Atmung innerhalb bestimmter Zeitperioden kann in organischen System Veränderungen im Stoffwechsel und in physiologischer Hinsicht Veränderungen hervorrufen, Xylen findet in der Industrie und bei Laboratoriumsarbeiten Anwendung in weitem Masse. Es wurde hierbei beobachtet, dass seine Einatmung im Blute der Mäuse mit einer Veränderung in der Anzahl der Leukozyten und Erytrozyten verbunden war. Nach den Befunden, die wir erhalten haben, wurde bei den Leukozyten eine Vermehrung am 30. und am 60. Tag, jedoch eine Verringerung war am 90. Tag festgestellt. Bei den Erythrozyten war 90 Tage aber eine Vermehrung bis zur normalen Anzahl festzustellen. Alle diese Veränderungen wurden in dieser Arbeit auf statistischem Wege erläutert. | de |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Ksilen buharı | tr_TR |
dc.subject | Fare | tr_TR |
dc.title | Ksilen buharını soluyan farelerin kanlarındaki lökosit ve eritrosit sayılarında olan değişiklikler | tr_TR |
dc.title.alternative | Veränderungen in der anzahl der leukozyten und erythrozyten im blute der mäuse, die xylendämpfe eingeatmet haben | de |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 21 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 29 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 3 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1 | tr_TR |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | Güre, Ataman | - |
dc.contributor.buuauthor | Karaca, Ali Rıza | - |
dc.contributor.buuauthor | Kan, İsmet | - |
dc.contributor.buuauthor | Varlıker, Haluk | - |
Appears in Collections: | 1984 Cilt 3 Sayı 1 |
This item is licensed under a Creative Commons License