Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/1820
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-11-26T13:36:02Z | - |
dc.date.available | 2019-11-26T13:36:02Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Yılsay, T. Ö. ve Bayizit, A. A. (2002) "Bursa ilinde tüketilen kaymakların mikrobiyolojik özellikleri ve bazı patojen bakterilerin aranması". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(1), 77-86. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 2651-4044 | - |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153950 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/1820 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Bursa ilinde tüketime sunulan kaymaklardan toplam 30 adet örnek alınarak mikrobiyolojik özellikleri açısından incelenmiştir. Toplam aerobik mezofilik mikroorganizma sayısı 2.71 – 6.35 log cfu / g, maya küf sayısı 2.11 – 6.20 log cfu / g, toplam Staphylococcus sayısı 0.00 – 5.44 log cfu / g, koliform grubu bakteri sayısı 0.00 – 5.43 log cfu / g ve Salmonella – Shigella sayısı 0.00 – 4.25 log cfu / g olarak belirlenmiştir. Sadece iki örnekte E. coli varlığı pozitif olarak değerlendirilmiştir. Piyasaya sunulan kaymaklar üretim, muhafaza ve pazarlama aşamalarında mikrobiyel kontaminasyona uğradığı için hem tüketici sağlığı, hem de ürün kalitesi açısından risk taşımaktadır. Bu nedenle, gereken özen gösterilmeli ve üretim teknikleri geliştirilip standardize edilmelidir. | tr_TR |
dc.description.abstract | 30 Kaymak samples presented for consumption in retail markets of Bursa were examined for their microbiological properties in this research. Total aerobic mesophilic microorganism, yeast and mould, total Staphylococcus, coliform group bacteria and Salmonella – Shigella counts varied between 2.71 – 6.35 log cfu / g, 2.11 – 6.20 log cfu / g, 0.00 – 5.44 log cfu / g, 0.00 – 5.43 log cfu / g and 0.00 – 4.25 log cfu / g respectively. E. coli was detected as positive only in two samples. Microbial contamination of Kaymak during production, storage and marketing stages displays risk in sense of consumer health and product quality. Therefore, enough care should be taken and manufacturing practices need to be improved and standardised. | en_US |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Kaymak | tr_TR |
dc.subject | Mikrobiyolojik özellikler | tr_TR |
dc.subject | Microbiological properties | en_US |
dc.title | Bursa ilinde tüketilen kaymakların mikrobiyolojik özellikleri ve bazı patojen bakterilerin aranması | tr_TR |
dc.title.alternative | Determination of microbiological properties and some pathogenic microorganisms of kaymak presented for consumption in Bursa | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 77 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 86 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 16 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1 | tr_TR |
dc.relation.journal | Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag University | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | Yılsay, Tülay Özcan | - |
dc.contributor.buuauthor | Bayizit, Arzu Akpınar | - |
Appears in Collections: | 2002 Cilt 16 Sayı 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16_1_8.pdf | 214.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License