Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/18324
Title: | Farklı fiziksel formda yemlerle beslenen Merinos kuzularda kan Na-K değerleri ve canlı ağırlık artışı üzerinde bir araştırma |
Other Titles: | A study on blood Na-K values and live weight gain in Merino lambs fed with different forms of concentrate feed |
Authors: | Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi. Galip, Nurten |
Keywords: | Eritrosit Na-K Plazma Na-K Tüm kan Na-K Erythrocyte Na-K Plasma Na-K Whole blood Na-K |
Issue Date: | 1998 |
Publisher: | Uludağ Üniversitesi |
Citation: | Galip, N. (1998). “Farklı fiziksel formda yemlerle beslenen Merinos kuzularda kan Na-K değerleri ve canlı ağırlık artışı üzerinde bir araştırma”. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(1-2-3), 7-13. |
Abstract: | Bu araştırmada 5 gruba ayrılan 60 baş merinos erkek kuzu materyal olarak kullanıldı. İlk 4 grup sırasıyla tane, toz, pelet ve granül halde konsantre yem karmalarıyla ad libitum beslendi, ilave olarak kuzulara 100 g/gün/baş düzeyinde kuru yonca verildi. Son grup ise sadece tane yem ile beslendi. Araştırmanın 56. gününde her bir gruptan rastgele seçilen 7 kuzunun tartımı yapılarak, alınan kan örnekleri eritrosit sodyum E(Na), eritrosit potasyum (EK), plazma sodyum P(Na), plazma potasyum (PK), tüm kan sodyum (TKNa), tüm kan potasyum (TKK) ve hematokrit (PCV) yönlerinden incelendi. Sonuçta tane yem verilen 1. grubun EK değerleri (13.39 mEq/1) toz yem verilen 2. grubunkinden (10.48 mEq/1) istatistik düzeyde yüksek bulundu (P<0.05). Diğer parametreler ve canlı ağırlık artışı değerlerinde ise gruplar arasında önemli bir fark bulunamadı. Sonuç olarak, kuzuları farklı fiziksel formda yemlerle beslemenin bazı kan değerleri ve canlı ağırlık artışı üzerine olumsuz bir etkisi olmadığı söylenebilir. In this study, 60 merino lambs (male) divided into 5 grups were used as a material. First four groups were fed with whole, ground, pelleted and granule concentrate feed, respectively. Each group was given dry alfalfa hay at 100 g/day/head level, but last group was only fed with whole concentrate feed. On the 56 th day of the study, blood samples of seven animals randomly selected from each group were analysed for erythrocyte sodium and potassium (ENa and EK), plasma sodium and potassium (PNa and PK), whole blood sodium and potassium (TKNa-TKK) .. At the end of the study, EK value of group I (13.39 mEq/ 1) was higher than group II (10.48 mEq/1) (P<0.05). No statistically important difference was observed in other parametres and live weight gain among the groups of Merino lambs. As a result, it was expected that feeding with different concentrate feed forms may not have any harmful effect on some blood parameters and live weight gain in Merino lambs. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/18324 |
ISSN: | 1301-3173 |
Appears in Collections: | 1998 Cilt 17 Sayı 1-2-3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
17_1_2.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License