Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/18869
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-04-05T06:14:05Z | - |
dc.date.available | 2021-04-05T06:14:05Z | - |
dc.date.issued | 2012-04-10 | - |
dc.identifier.citation | Ersoy, C. vd. (2012). "Oral antidiyabetik tedavi ile kan şekeri regüle edilememiş tip 2 diyabetli hastalarda tedaviye insülin glargin ve tek doz insülin glulisin eklenmesinin etkinliğinin retrospektif olarak değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 38(2), 85-89. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 1300-414X | - |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421070 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/18869 | - |
dc.description.abstract | Biri metformin olmak kaydıyla en az iki oral antidiyabetik ilaç (OAD=Oral Anti-diabetic Drug) ile kan şekeri regüle olmayıp (Hemoglobin A1c= HbA1c= %7-10) bazal-plus insülin tedavisi alan tip 2 diabetes mellitus (T2DM) tanılı hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. İncelenen 78 hasta dosyasından 15 hastanın bazal-plus tedavi aldığı ve devam ettiği belirlendi. Sabah açlık kan şekeri değerlerine göre insülin glargin (17:00’de) başlanıp titre edildiği, takiplerinde en yüksek postprandiyal kan şekeri değerlerine göre akşam öğününe insülin glulisin eklenip titre edildiği görüldü. İnsülin glargin sonrası sabah açlık, tokluk, gece 23:00 ve 02:00 kan şekeri değerlerinde, insülin glulisin sonrası akşam tokluk ve gece 23:00 kan şekeri değerlerinde anlamlı düşüş saptandı. HbA1c’de %8.3’ten %6.8’e anlamlı düşüş saptanırken (p<0.001), hipoglisemi ve kilo artışında anlamlı değişiklik saptanmadı. Sonuçta OAD ile kan şekeri regülasyonu sağlanamayan hastalarda bazal-plus insülin tedavisinin yan etki artışı yapmadan etkili kan şekeri regülasyonu ve HbA1c düşüşü sağladığı belirlendi. Bu sonuçlarla bazal-plus tedavisinin intensif insülin tedavisine geçişte uygun bir basamak olduğu kanaatine varıldı. | tr_TR |
dc.description.abstract | Patients with the diagnosis of type 2 diabetes mellitus who had unregulated blood glucose (HbA1c=hemoglobin A1c=7-10%) while receiving at least 2 oral antidiabetic drugs and having basal-plus treatment added were evaluated retrospectively. Among 78 patient files examined, it was noted that basal-plus insulin therapy was started and continued in 15 patients. Insulin glargin was started at 17:00 and titrated according to fasting blood glucose values in the morning. It was noted that insulin glulisin was started and titrated at dinner preprandially with the highest postprandial blood glucose values. After insulin glargine, blood glucose levels of fasting and postprandial in the morning, 23:00 and 02:00 at night, after the insulin glulisine, blood glucose levels of dinner postprandial and 23:00 at night were significantly decreased. A significant reduction in HbA1c from 8.3% to 6.8% was detected (p<0.001), hypoglycemia and weight gain didn’t change significantly. As a result, it was demonstrated that in patients who had blood glucose unregulated with OAD, basal-plus insulin therapy provided effective regulation of blood glucose and HbA1c reduction without side effects. With these results the treatment of basal-plus insulin therapy was concluded as an appropriate step in intensifying insulin treatment. | en_US |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Tip 2 DM | tr_TR |
dc.subject | OAD | tr_TR |
dc.subject | Bazal insülin | tr_TR |
dc.subject | Bazal-plus | tr_TR |
dc.subject | Kısa etkili insülin | tr_TR |
dc.subject | Type 2 DM | en_US |
dc.subject | Basal insülin | en_US |
dc.subject | Basal-plus | en_US |
dc.subject | Short-acting insülin | en_US |
dc.title | Oral antidiyabetik tedavi ile kan şekeri regüle edilememiş tip 2 diyabetli hastalarda tedaviye insülin glargin ve tek doz insülin glulisin eklenmesinin etkinliğinin retrospektif olarak değerlendirilmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | A retrospective evaluation of the effectiveness of the addition of insulin glargine and a single dose of insulin glulisine to treatment in patients with type 2 diabetes whose blood glucose could not be regulated with oral antidiabetic treatment | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.type | Araştırma makalesi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı. | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 85 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 89 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 38 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 2 | tr_TR |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Medical Faculty | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | Ersoy, Canan | - |
dc.contributor.buuauthor | Ünal, Oğuz Kaan | - |
dc.contributor.buuauthor | Yoğurt, İsmail | - |
dc.contributor.buuauthor | Hoyrazlı, Ayşe | - |
dc.contributor.buuauthor | Özışık, Seçil | - |
dc.contributor.buuauthor | Tekinalp, Atakan | - |
dc.contributor.buuauthor | Sığırlı, Deniz | - |
dc.contributor.buuauthor | İmamoğlu, Şazi | - |
Appears in Collections: | 2012 Cilt 38 Sayı 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
38_2_6.pdf | 252.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License