Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/19050
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gül, Cuma Bülent | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T11:40:48Z | - |
dc.date.available | 2021-04-06T11:40:48Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-16 | - |
dc.identifier.citation | Gül, C. B. vd. (2015). ''Girişimsel işlemler sonrası gelişen her böbrek yetmezliği kontrast madde nefropatisi midir?''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 41(3), 139-141. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 1300-414X | - |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421388 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/19050 | - |
dc.description.abstract | Genelde klinisyenler girişimsel işlemler sonrasında ortaya çıkan her böbrek yetmezliğini kontrast aracılı nefropati olarak değerlendirme eğilimindedirler. Bu nedenle multisistemik bir hastalık olan ateroembolik renal hastalık sıklıkla gözden kaçar. Hastalık genelde yaşlı, aterosklerotik erkeklerde klasik triadı ile ortaya çıkar; girişimsel işlem, akut böbrek yetmezliği ve cilt bulguları. Bu olgu sunumu ateroembolik renal hastalığa dikkat çekmek için yapılmıştır. | tr_TR |
dc.description.abstract | In general, kidney failure after arising interventional procedures clinicians tend to assess as contrast-mediated nephropathy. Therefore atheroembolic renal disease, which is a multisystem disease, is often overlooked. The disease usually occurs in elderly, atherosclerotic male. Its classic triad is included, precipitating interventional procedures, acute renal failure and cutaneous manifestations. This case report aimed to create awareness of atheroembolic renal disease. | en_US |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Kolesterol embolisi | tr_TR |
dc.subject | Akut böbrek yetmezliği | tr_TR |
dc.subject | Mavi parmak | tr_TR |
dc.subject | Koroner anjiografi | tr_TR |
dc.subject | Acute kidney failure | en_US |
dc.subject | Cholesterol embolism | en_US |
dc.subject | Blue toe | en_US |
dc.subject | Coroner angiography | en_US |
dc.title | Girişimsel işlemler sonrası gelişen her böbrek yetmezliği kontrast madde nefropatisi midir? | tr_TR |
dc.title.alternative | Is contrast induced nephropathy responsible for all kidney failures developing after interventional procedures? | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.type | Olgu bildirimi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nefroloji Bilim Dalı. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 139 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 141 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 41 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 3 | tr_TR |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Medical Faculty | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | Yıldız, Abdülmecit | - |
dc.contributor.buuauthor | Güllülü, Mustafa | - |
dc.relation.collaboration | Sanayi | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | 2015 Cilt 41 Sayı 3 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
41_3_8.pdf | 228.55 kB | Adobe PDF | ![]() Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License