Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/19723
Title: | Türk basını ve basın ilân kurumu üzerine bir istatistik araştırma |
Authors: | Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Serper, Özer |
Keywords: | Türk basını Basın ilan kurumu İstatistik araştırma Gazate |
Issue Date: | 1972 |
Publisher: | Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi |
Citation: | Serper, Ö. (1972). "Türk basını ve basın ilân kurumu üzerine bir istatistik araştırma". Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 1(1), 198-232. |
Abstract: | Okunması bugün bütün dünyada günlük alışkanlık haline gelen gazete; dolar veya altın gibi kalkınmanın derecesini tayin eden bir ölçü olarak kullanılmaktadır. UNESCO'nun yayınladığı bir istatistiğe göre, dünya nüfusunun % 70 inin yaşadığı 100 civarında ülke (kalkınmamış) sayılmaktadır. Bunun için mihenk taşı şudur: «Her iki aileye bir gazete, her dört aileye bir radyo alıcısı ve her on aileye bir televizyon cihazı isabet etmiyorsa, o ülke kalkınmamıştır.» |
Description: | Araştırmamızda kullandığımız verilerin büyük bir kısmı Basın İlan Kurumu İstatistik Şubesi kanaliyle temin edilmiş, fakat yer darlığı sebebiyle bu veriler etüde eklenememiştir. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/19723 |
Appears in Collections: | 1972 Cilt 1 Sayı 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1_1_12.pdf | 7.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License