Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/20053
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yılmaz, Zekai | - |
dc.contributor.author | İştar, Hasan | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-06T08:15:32Z | - |
dc.date.available | 2021-05-06T08:15:32Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | İştar, H. (1992). İşletmelerde dikey büyüme ve hammadde üretiminde üretim fonksiyonu uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/20053 | - |
dc.description.abstract | Mustafakemalpaşa ve Karacabey Ovası, Bursa ilinde domates tarımının en yoğun olduğu bölgelerdir. Bu bölgelerde her yıl sanayi tipi domates tarımı kesintisiz devam etmekte ve buna bağlı olarak topraklar yıldan yıla verimliliğini yitirmekte, zararlılar ve hastalık etmenleri artış göstermektedir. Bugün artık klasik standart domates çeşitleri başa baş noktasını geçebilecek tonajı elde etmede yetersiz kalmakta, bu nedenle yeni bir arayışla hibrit çeşitlere yönelinmektedir. Fiyatları oldukça yüksek olan bu çeşitlerin tohumları yabancı ortaklı veya % 100 yabancı sermayeli tohumculuk işletmeleri tarafından çoğunlukla ithal ve son yıllarda ülkemizde üretilmeleri suretiyle karşılanmaktadır. Büyük işletmelerde ise bu hammadde girdisi yönünde büyümeler görülmektedir. Bu çerçevede çalışmamızın amacı konserve sanayinde işletmelerin hammadde yönünde dikey büyümeye iten etmenleri incelemek. dikey büyüme yoluyla hammadde üretiminin kontrol edildiği bir işletmede işletme düzeyinde verileri alan çalışması yaparak derlemek bu verileri rafine hale getirdikten sonra hibrit ve standart sanayi tipi domates üretimi için üretim fonksiyonlarının ekonometrik olarak tahmin etmektir. | tr_TR |
dc.format.extent | VI, 125 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Hammadde üretimi | tr_TR |
dc.subject | İşletmeler | tr_TR |
dc.subject | Dikey büyüme | tr_TR |
dc.subject | Üretim | tr_TR |
dc.subject | Vertical growth | en_US |
dc.subject | Raw material production | en_US |
dc.subject | Production | en_US |
dc.subject | Üretim fonksiyonları | tr_TR |
dc.subject | Production functions | en_US |
dc.title | İşletmelerde dikey büyüme ve hammadde üretiminde üretim fonksiyonu uygulaması | tr_TR |
dc.title.alternative | Vertical growth in enterprises and production function application in raw material production | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü. | tr_TR |
Appears in Collections: | Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
021058+.pdf Until 2099-12-31 | 6.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License