Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/21517
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-08-23T08:22:13Z | - |
dc.date.available | 2021-08-23T08:22:13Z | - |
dc.date.issued | 2001-06 | - |
dc.identifier.citation | Öztürk, N. ve Öztürk, F. (2001). "Neural network based non-standard feature recognition to integrate CAD and CAM" Computers in Industry, 45(2),123-135. | en_US |
dc.identifier.issn | 0166-3615 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/S0166-3615(01)00090-2 | - |
dc.identifier.uri | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166361501000902 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/21517 | - |
dc.description.abstract | In this paper, a neural network based feature recognition approach which is capable of extracting information from design database is proposed to automate the integration of the design and applications following design. CAD data base is converted to feature based model information which can be used by CAM applications. Multilayer perceptron neural network is provided with Boundary representation (B-rep) information to recognise simple and complex features. B-rep structure is used to process the face-score values in terms of geometry and topology of the solid model. The effectiveness of proposed approach is demonstrated with experimental results which show the validity of this method to recognise complex shape features. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Elsevier | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Feature recognitionneural networks | en_US |
dc.subject | Feature-based design | en_US |
dc.subject | Neural networks | en_US |
dc.subject | Cad/cam | en_US |
dc.subject | Manufacturing features | en_US |
dc.subject | Discriminant-analyis | en_US |
dc.subject | Automatic extraction | en_US |
dc.subject | Components | en_US |
dc.subject | Models | en_US |
dc.subject | Decomposition | en_US |
dc.subject | Heuristics | en_US |
dc.subject | Systems | en_US |
dc.subject | Computer aided design | en_US |
dc.subject | Computer aided manufacturing | en_US |
dc.subject | Data acquisition | en_US |
dc.subject | Data structures | en_US |
dc.subject | Database systems | en_US |
dc.subject | Nonstandard feature recognition | en_US |
dc.subject | Feature extraction | en_US |
dc.title | Neural network based non-standard feature recognition to integrate CAD and CAM | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | 000170251300002 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-0035366990 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 123 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 135 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 45 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 2 | tr_TR |
dc.relation.journal | Computers in Industry | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Öztürk, Nursel | - |
dc.contributor.buuauthor | Öztürk, Ferruh | - |
dc.contributor.researcherid | AAG-9336-2021 | tr_TR |
dc.contributor.researcherid | AAG-9923-2021 | tr_TR |
dc.subject.wos | Computer science, interdisciplinary applications | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.wos.quartile | Q3 | en_US |
dc.contributor.scopusid | 7005688805 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 56271685800 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Computer Aided Process Planning; Feature Recognition; Machining | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.