Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/21764
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yaşar, Sema Baǧdat | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-08T08:48:37Z | - |
dc.date.available | 2021-09-08T08:48:37Z | - |
dc.date.issued | 2004-03-03 | - |
dc.identifier.citation | Yaşar, S.B. ve Güçer, Ş. (2004). “Fractionation analysis of magnesium in olive products by atomic absorption spectrometry”. Analytica Chimica Acta, 505(1), 43-49. | en_US |
dc.identifier.issn | 0003-2670 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/S0003-2670(03)00573-7 | - |
dc.identifier.uri | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267003005737 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/21764 | - |
dc.description.abstract | A scheme is presented for fractionation of olive components and magnesium determinations in different fractions. The charge of metal species was established using cation exchange with Dowex 50Wx8-40. The resin Amberlite XAD-4 was used for the separation of olive polyphenols in complexes with olive proteins and polysaccharides. The organic and inorganic fraction of magnesium was studied with different solvents as to its bioavailability properties. Flame and electrothermal atomic absorption spectrometry were used off-line for the determinations of magnesium in the different fractions obtained. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Elsevier | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Chemistry | en_US |
dc.subject | Fractionation | en_US |
dc.subject | Magnesium | en_US |
dc.subject | Olives | en_US |
dc.subject | Olive oil | en_US |
dc.subject | Atomic absorption | en_US |
dc.subject | Spectrometry | en_US |
dc.subject | Speciation | en_US |
dc.subject | Serum | en_US |
dc.subject | Oil | en_US |
dc.subject | Elements | en_US |
dc.subject | Samples | en_US |
dc.title | Fractionation analysis of magnesium in olive products by atomic absorption spectrometry | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | 000189102800007 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-1042287184 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü. | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0003-0610-2019 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 43 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 49 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 505 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1 | tr_TR |
dc.relation.journal | Analytica Chimica Acta | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Güçer, Şeref | - |
dc.relation.collaboration | Yurt içi | tr_TR |
dc.subject.wos | Chemistry, analytical | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.indexed.wos | CPCIS | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.wos.quartile | Q1 | en_US |
dc.contributor.scopusid | 36849130600 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Acid Digestion; Oils and Fats; Petroleum | en_US |
dc.subject.emtree | Magnesium | en_US |
dc.subject.emtree | Olive oil | en_US |
dc.subject.emtree | Polacrilin | en_US |
dc.subject.emtree | Polyphenol derivative | en_US |
dc.subject.emtree | Resin | en_US |
dc.subject.emtree | Atomic absorption spectrometry | en_US |
dc.subject.emtree | Bioavailability | en_US |
dc.subject.emtree | Cation exchange | en_US |
dc.subject.emtree | Conference paper | en_US |
dc.subject.emtree | Fractionation | en_US |
dc.subject.emtree | Priority journal | en_US |
dc.subject.emtree | Separation technique | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.