Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/23226
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yalçın, Sezai | - |
dc.contributor.author | Gündoğdu, Özcan | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T06:16:58Z | - |
dc.date.available | 2021-12-14T06:16:58Z | - |
dc.date.issued | 2012-06 | - |
dc.identifier.citation | Tarım, Ü. A. vd. (2012). "Evaluation of radon concentration in well and tap waters in Bursa, Turkey". Radiation Protection Dosimetry, 150(2), 207-212. | en_US |
dc.identifier.issn | 0144-8420 | - |
dc.identifier.issn | 1742-3406 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1093/rpd/ncr394 | - |
dc.identifier.uri | https://academic.oup.com/rpd/article/150/2/207/1604618?login=true | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/23226 | - |
dc.description.abstract | Rn-222 measurements in water samples collected from 27 wells and 19 taps that were supplied from the investigated wells were conducted using the AlphaGUARD PQ 2000PRO radon gas analyser at sites across several geologic formations within the city of Bursa, Turkey. The measured radon concentrations ranged from 1.46 to 53.64 Bq l(1) for well water and from 0.91 to 12.58 Bq l(1) for tap water. Of the 27 sites sampled, only 7 had radon levels above the safe limit of 11.1 Bq l(1) recommended by the USEPA. In general, all determined concentrations were well below the 100 Bq l(1) revised reference level proposed by the European Union. These values of radon concentrations in water samples are compared with those reported from other countries. Doses resulting from the consumption of these waters were calculated. The minimum and the maximum annual mean effective doses due to Rn-222 intake through water consumption were 0.02 Sv a(1) and 1.11 Sv a(1), respectively. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Oxford Univ | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Environmental sciences & ecology | en_US |
dc.subject | Public, environmental & occupational health | en_US |
dc.subject | Nuclear science & technology | en_US |
dc.subject | Radiology, nuclear medicine & medical imaging | en_US |
dc.subject | Drinking-water | en_US |
dc.subject | Rn-222 concentrations | en_US |
dc.subject | Groundwater | en_US |
dc.subject.mesh | Drinking water | en_US |
dc.subject.mesh | Radiation monitoring | en_US |
dc.subject.mesh | Radon | en_US |
dc.subject.mesh | Turkey | en_US |
dc.subject.mesh | Water pollutants, radioactive | en_US |
dc.subject.mesh | Water supply | en_US |
dc.title | Evaluation of radon concentration in well and tap waters in Bursa, Turkey | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | 000305029200011 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-84862851046 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik Bölümü. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 207 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 212 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 150 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 2 | tr_TR |
dc.relation.journal | Radiation Protection Dosimetry | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Tarım, Ürkiye Akar | - |
dc.contributor.buuauthor | Gürler, Orhan | - |
dc.contributor.buuauthor | Akkaya, Gizem | - |
dc.contributor.buuauthor | Kılıç, Nizamettin | - |
dc.contributor.buuauthor | Kaynak, Gökay | - |
dc.contributor.researcherid | AAH-4270-2021 | tr_TR |
dc.contributor.researcherid | AAI-3656-2021 | tr_TR |
dc.contributor.researcherid | AAH-1837-2021 | tr_TR |
dc.contributor.researcherid | AAH-8784-2021 | tr_TR |
dc.relation.collaboration | Yurt içi | tr_TR |
dc.identifier.pubmed | 21990391 | tr_TR |
dc.subject.wos | Environmental sciences | en_US |
dc.subject.wos | Public, environmental & occupational health | en_US |
dc.subject.wos | Nuclear science & technology | en_US |
dc.subject.wos | Radiology, nuclear medicine & medical imaging | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.indexed.pubmed | Pubmed | en_US |
dc.wos.quartile | Q4 | en_US |
dc.wos.quartile | Q2 (Nuclear science & technology) | en_US |
dc.contributor.scopusid | 55062460600 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 14019444500 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 18036694200 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 7005266570 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 12042075600 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Radon; Natural Radioactivity; Radium-226 | en_US |
dc.subject.emtree | Drinking water | en_US |
dc.subject.emtree | Radon | en_US |
dc.subject.emtree | Article | en_US |
dc.subject.emtree | Evaluation | en_US |
dc.subject.emtree | Radiation monitoring | en_US |
dc.subject.emtree | Turkey (republic) | en_US |
dc.subject.emtree | Water pollutant | en_US |
dc.subject.emtree | Water supply | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.