Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/25052
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Eroğlu, Duygu Yılmaz | - |
dc.contributor.author | Güleryüz, Elif | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T12:03:54Z | - |
dc.date.available | 2022-03-15T12:03:54Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-17 | - |
dc.identifier.citation | Güleryüz, E. (2022). Sınıflandırma performans değerlendirme kriterlerinin melez kümeleme yöntemleri kullanılarak iyileştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/25052 | - |
dc.description.abstract | Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte, üretilen veri miktarı da büyük bir hızla artmaktadır. Üretilen verilerden anlamlı bilgiler elde edebilmek için verilerin işlenmesi gerekmektedir. Karmaşık veriyi anlamlı hale getirmek, bilgi edinme ve karar verebilme sürecini kısaltmaktadır. Bu sebeple araştırmacılar anlamlı bilgi edinmenin yollarını araştırmaktadır. Sınıflandırma, kümeleme gibi teknikleri içeren veri madenciliği yöntemleri de verilerin işlenmesi ile verilere anlam kazandırmak için gerekli işlemler yapılarak bilgiye dönüştürülmesini kapsamaktadır. Tez kapsamında yapılan çalışmanın amacı literatürde sıklıkla kullanılan veri setlerine doğrudan uygulanan sınıflandırma algoritmalarının performansları ve önerilen yöntemler ile sınıflandırma algoritmalarının performanslarını karşılaştırmak, ayrıca en iyi performansı gösteren yöntemi tespit etmektir. Çalışmada belirlenen orta ve büyük veri setleri ilk olarak ön işlemeye tabi tutulmuş ve sonrasında sadece ön işleme yapılmış veriler ile, K-ortalamalar kümeleme yöntemi ile, önerilen melez kümeleme yöntemi ile sınıflandırma işlemleri olmak üzere üç aşama halinde yöntemler uygulanıp elde edilen performans değerlendirme kriterleri karşılaştırılmıştır. Her aşamanın sonunda parametre optimizasyonu ile iyileştirme oranlarının daha yukarıya çekilmesi sağlanmıştır. Tez kapsamında önerilen melez yöntemin veri setlerinin önemli bir kısmında iyileştirme sağladığı gözlemlenmiştir | tr_TR |
dc.description.abstract | Today, with the development of technology, the amount of data produced is increasing rapidly. In order to obtain meaningful information from the produced data, the data must be processed. Making complex data meaningful shortens the process of obtaining information and making decisions. For this reason, researchers are looking for ways to obtain meaningful information. Data mining methods, which include techniques such as classification and clustering, also include processing the data and transforming it into information by making the necessary operations to give meaning to the data. The aim of the study carried out within the scope of the thesis is to compare the performances of classification algorithms directly applied to the datasets frequently used in the literature and the performances of the proposed methods and classification algorithms, and also to determine the method with the best performance. The medium and large data sets determined in the study were first preprocessed, and then only the preprocessed data were compared with the performance evaluation criteria obtained by applying the methods in three stages: the K-means clustering method, the proposed hybrid clustering method and the classification processes. At the end of each stage, improvement rates were increased by parameter optimization. It has been observed that the hybrid method proposed in the thesis provides improvement in a significant part of the data sets | en_US |
dc.format.extent | VII, 74 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Sınıflandırma | tr_TR |
dc.subject | Melez kümeleme | tr_TR |
dc.subject | Sınıflandırma performans değerlendirme kriterleri | tr_TR |
dc.subject | Parametre optimizasyonu | tr_TR |
dc.subject | Classification | en_US |
dc.subject | Hybrid clustering | en_US |
dc.subject | Classification performance evaulation criterias | en_US |
dc.subject | Parameter optimization | en_US |
dc.title | Sınıflandırma performans değerlendirme kriterlerinin melez kümeleme yöntemleri kullanılarak iyileştirilmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Improvement of classification performance evaluation criteria using hybrid clustering methods | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0001-9760-7631 | tr_TR |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Elif_Güleryüz.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License