Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/25161
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-03-18T06:37:30Z | - |
dc.date.available | 2022-03-18T06:37:30Z | - |
dc.date.issued | 2003-07 | - |
dc.identifier.citation | Ülkü, S. vd. (2003). “The effect of chenille yarn properties on the abrasion resistance of upholstery fabrics”. Fibres and Textiles in Eastern Europe, 11(3), 38-41. | en_US |
dc.identifier.issn | 1230-3666 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/25161 | - |
dc.description.abstract | In this study, we have examined the effect of chenille yarn properties, pile length, twisting rate, and weaving construction on the abrasion resistance of upholstery fabrics. different acrylic chenille yarns have been produced at three different twist levels with 0.7, 0.8 and 1.0 mm callipers. These yarns were then used in three different weaving constructions as weft yarn. All the samples were tested to observe abrasion resistance on the Martindale Abrasion Tester. The results indicate that twist levels, pile lengths, and weaving constructions have significant effect on the abrasion resistance of upholstery fabrics. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Inst Chemical Fibres | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Materials science | en_US |
dc.subject | Abrasion resistance | en_US |
dc.subject | Chenille yarn | en_US |
dc.subject | Pile length | en_US |
dc.subject | Twist level | en_US |
dc.subject | Abrasion | en_US |
dc.subject | Erosion | en_US |
dc.subject | Wear resistance | en_US |
dc.subject | Weaving | en_US |
dc.subject | Wool | en_US |
dc.subject | Yarn | en_US |
dc.subject | Abrasion tester | en_US |
dc.subject | Chenille yarns | en_US |
dc.subject | Upholstery fabrics | en_US |
dc.subject | Weft yarn | en_US |
dc.subject | Fabric property | en_US |
dc.subject | Upholstery | en_US |
dc.subject | Weave | en_US |
dc.subject | Woven fabric | en_US |
dc.subject | Yarn property | en_US |
dc.subject | Piles | en_US |
dc.title | The effect of chenille yarn properties on the abrasion resistance of upholstery fabrics | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | 000188935100008 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-1542751343 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü. | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-1618-6562 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 38 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 41 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 11 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 3 | tr_TR |
dc.relation.journal | Fibres and Textiles in Eastern Europe | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Ülkü, Şükriye | - |
dc.contributor.buuauthor | Örtlek, Hüseyin Gazi | - |
dc.contributor.buuauthor | Ömeroğlu, Sunay | - |
dc.contributor.researcherid | AAM-7071-2020 | tr_TR |
dc.subject.wos | Materials science, textiles | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.wos.quartile | Q4 | en_US |
dc.contributor.scopusid | 10042776400 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 10042241000 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 11339973900 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Fancy Yarn; Fiber; Multi-Thread | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.