Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/2528
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tolunay, Şahsine | - |
dc.contributor.author | Elezoğlu, Bahar | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-09T07:12:44Z | - |
dc.date.available | 2019-12-09T07:12:44Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Elezoğlu, B. (2010). Kolorektal adenokarsinomlarda stromal mast hücre sayısı, mikrodamar yoğunluğu ve C-erbB2 boyanmasının sağkalım ve prognostik faktörler ile ilişkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/2528 | - |
dc.description.abstract | Kolorektal karsinomalar tüm karsinomaların %10'unu oluşturmakta ve karsinomadan ölüm sebepleri arasında 2. sırada yer almaktadır. Kolorektal adenokarsinomalar ise kolorektal karsinomaların %98'ini oluşturmaktadır. Sık karşılaşıldığı ve insan sağlığı açısından en önemli tümörlerden biri olduğu için prognozu belirlemede bilinen faktörlerin yanı sıra yeni yardımcı yöntemlere ihtiyaç vardır.01-01-2005 / 31-12-2008 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim dalında kolorektal adenokarsinoma tanısı almış 204 olgu çalışma kapsamına alındı. Olgulara ait bloklardan elde edilen kesitlere immunohistokimyasal olarak faktör 8, c-erbB2 ve histokimyasal olarak toluidin blue boyamaları uygulandı. Mast hücre sayısının, mikrodamar yoğunluğunun, c-erbB2 boyanma paterninin sağkalım ile ve bilinen diğer prognostik faktörler ile (hastaların yaşı, cinsiyeti, tümörün yerleşimi, derecesi, tümör dokusunda vasküler invazyon, perinöral invazyon, lenfatik invazyon, peritümöral lenfositik infiltrasyon, desmoplastik reaksiyon, lenf nodülü metastazı) ilişkisi değerlendirildi.İstatistiksel olarak mast hücre sayısı ile sağkalım ve derece arasında anlamlı bir ilişki saptandı. C-erbB2 ile evre arasında anlamlı, c-erbB2 ile derece arasında da anlamlıya yakın ilişki saptandı. Mast hücre sayısı ile mikrodamar yoğunluğu arasında korelasyon mevcuttu. Diğer prognostik faktörler ile mast hücre sayısı, mikrodamar yoğunluğu ve c-erbB2 arasında istatistiksel olarak ilişki saptanmadı. | tr_TR |
dc.description.abstract | Colorectal carcinomas accounts for %10 of all carcinomas and they are located in 2nd place among the causes of death from carcinoma. Colorectal adenocarcinomas accounts for %98 of colorectal carcinomas. Since those carcinomas are observed frequently and they are one of the significant tumors for the human health, there is need to determinate new helpful methods in addition to known prognostic factors.In the date between 01/01/2005 and 31/12/2008, we included a total number of 204 cases which were diagnosed as colorectal adenocarcinoma in Uludag University Medical Faculty Pathology Department. Sections from blocks of cases were applied factor 8, c-erbB2 immunohistochemically and toluidine blue histochemically. Association between mast cell number, microvessel density, pattern of c-erbB2 staining and survival, other known prognostic factors (age of the patients, gender of the patients, location of the tumors, grade of the tumors, vascular invasion, perineural invasion, lymphatic invasion in the tumoral stroma, peritumoral lymphocytic infiltration, desmoplastic reaction and lymph nodule metastases) were evaluated.Statistically we determined a significant association between survival and grade with mast cells. Also found significant association between c-erbB2 and stage, a close significant association between c-erbB2 and grade.There was correlation between mast cell and microvessel density.There was no statistically significant relation between c-erbB2, mast cell, microvessel density and other prognostic factors. | en_US |
dc.format.extent | III, 61 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Kolorektal adenokarsinoma | tr_TR |
dc.subject | Mast hücresi | tr_TR |
dc.subject | Mikrodamar yoğunluğu | tr_TR |
dc.subject | C-erbB2 | tr_TR |
dc.subject | Prognostik faktörler | tr_TR |
dc.subject | Colorectal adenocarcinoma | en_US |
dc.subject | Mast cell | en_US |
dc.subject | Microvessel density | en_US |
dc.subject | Prognostic factors | en_US |
dc.title | Kolorektal adenokarsinomlarda stromal mast hücre sayısı, mikrodamar yoğunluğu ve C-erbB2 boyanmasının sağkalım ve prognostik faktörler ile ilişkisi | tr_TR |
dc.title.alternative | The relation between stromal mast cells, microvessel density and C-erbB2 staining with survival and prognostic factors in colorectal adenocarcinomas | en_US |
dc.type | SpecialityinMedicine | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı. | tr_TR |
Appears in Collections: | Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
307274.pdf | 6.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License