Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/25900
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ural, Ali | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T08:53:41Z | - |
dc.date.available | 2022-04-20T08:53:41Z | - |
dc.date.issued | 2012-10-25 | - |
dc.identifier.citation | Ural, A. ve Doğangün, A. (2012). "Crack development depending on bond design for masonry walls under shear". Structural Engineering and Mechanics, 44(2), 257-266. | en_US |
dc.identifier.issn | 1225-4568 | - |
dc.identifier.issn | 1598-6217 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.12989/sem.2012.44.2.257 | - |
dc.identifier.uri | http://koreascience.or.kr/article/JAKO201215541090817.page | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/25900 | - |
dc.description.abstract | Walls are the most important vertical load-carrying elements of masonry structures. Their bond designs are different from one country to another. This paper presents the shear effects of some structural bond designs commonly used for masonry walls. Six different bond designs are considered and modeled using finite element procedures under lateral loading to examine the shear behavior of masonry walls. To obtain accurate results, finite element models are assumed in the inelastic region. Crack development patterns for each wall are illustrated on deformed meshes, and the numerical results are compared. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Techno-Press | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Engineering | en_US |
dc.subject | Masonry | en_US |
dc.subject | Bonding design | en_US |
dc.subject | Inelastic behavior | en_US |
dc.subject | Crack development | en_US |
dc.subject | Model | en_US |
dc.subject | Homogenization | en_US |
dc.subject | Behavior | en_US |
dc.subject | Finite element method | en_US |
dc.subject | Masonry construction | en_US |
dc.subject | Retaining walls | en_US |
dc.subject | Shear flow | en_US |
dc.subject | Walls (structural partitions) | en_US |
dc.subject | Bonding designs | en_US |
dc.subject | Finite element procedure | en_US |
dc.subject | Lateral loading | en_US |
dc.subject | Masonry structures | en_US |
dc.subject | Numerical results | en_US |
dc.subject | Masonry materials | en_US |
dc.title | Crack development depending on bond design for masonry walls under shear | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | 000310667100008 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-84867761630 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği Bölümü. | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-1867-7103 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 257 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 266 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 44 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 2 | tr_TR |
dc.relation.journal | Structural Engineering and Mechanics | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Doğangün, Adem | - |
dc.contributor.researcherid | AAR-6126-2020 | tr_TR |
dc.relation.collaboration | Yurt içi | tr_TR |
dc.subject.wos | Engineering, civil | en_US |
dc.subject.wos | Engineering, mechanical | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.wos.quartile | Q3 | en_US |
dc.contributor.scopusid | 6602349830 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Masonry; Clay Brick; Spandrels | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.