Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/25904
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Erken, Kamil | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T11:45:35Z | - |
dc.date.available | 2022-04-20T11:45:35Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Zencirkıran, M. ve Erken, K. (2012). "The effect of different times collecting cutting and auxin treatments of the rooting in Platanus orientalis L. (oriental plane tree - cinar)". Journal of Animal and Plant Sciences-JAPS, 22(3), 764-767. | en_US |
dc.identifier.issn | 1018-7081 | - |
dc.identifier.issn | 2309-8694 | - |
dc.identifier.uri | https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA304799761&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=10817081&p=AONE&sw=w&userGroupName=anon%7E546eef2e | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/25904 | - |
dc.description.abstract | This study was carried out to determine the effects of different times of collection of cuttings and different auxins (IBA-NAA) concentrations on the propagation of Platanus orientalis L. by cutting. Rooting (%), the number of roots per cutting and primary root length were seen, the best results obtained in November, December and October, respectively. In addition, relatively lower values were determined during spring (March and April) and summer (June and July) periods. On the other hand, it was found out that auxin applications were not effective on rooting of cuttings. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Pakistan Agricultural Scientists Forum | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Agriculture | en_US |
dc.subject | Veterinary sciences | en_US |
dc.subject | Life sciences & biomedicine-other topics | en_US |
dc.subject | Platanus orientalis L. | en_US |
dc.subject | Auxin | en_US |
dc.subject | Cutting collection time | en_US |
dc.subject | Propagation | en_US |
dc.subject | Platanus | en_US |
dc.subject | Platanus orientalis | en_US |
dc.title | The effect of different times collecting cutting and auxin treatments of the rooting in Platanus orientalis L. (oriental plane tree - cinar) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | 000308989500041 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-84866977107 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı Bölümü. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 764 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 767 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 22 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 3 | tr_TR |
dc.relation.journal | Journal of Animal and Plant Sciences-JAPS | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Zencirkıran, Murat | - |
dc.relation.collaboration | Sanayi | tr_TR |
dc.subject.wos | Agriculture, multidisciplinary | en_US |
dc.subject.wos | Biology | en_US |
dc.subject.wos | Veterinary sciences | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.contributor.scopusid | 56627161600 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Indolebutyric Acid; Rooting; Vegetative Propagation | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.