Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/26550
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-05-20T07:23:36Z | - |
dc.date.available | 2022-05-20T07:23:36Z | - |
dc.date.issued | 1983 | - |
dc.identifier.citation | Baççıoğlu, E. vd. (1983). ''Özofagus kanserlerinde cerrahi sağıtım''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(3), 329-339. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/26550 | - |
dc.description | Bu çalışma, 17-19 Ekim 1983 tarihlerinde Bursa[Türkiye]'da düzenlenen V. Türk Gastroenteroloji Kongresi'nde bildiri olarak sunulmuştur. | tr_TR |
dc.description.abstract | 1977-1983 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs-Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde 41 olguya özofagus kanseri tanısı konulmuş , bunlardan 35'inde cerrahi olarak sağıtımı yapılmıştır. Olgularımız 24 ve 86 yaşları arasında ortalama yaşı 56.9 olan 31 erkek, 10 kadın olgudan oluşmaktadır. Kanser 1 olguda servikal, 8 olguda üst torasik, 4 olguda orta torasik, 28 olguda alt torasik ve kardiada yerleşimli idi. Histopatolojik olarak 32 olguda yassı hücreli, 8 olguda adenokarsinom, 1 olguda lenfosarkom olarak belirlendi. Otuz Beş olguya cerrahi girişim uygulandı. Onyedi olguya gastrostomi, intübasyon, by-pass içeren palyatif cerrahi, 18 olguyada mide, kolon, jejunum transplantasyonundan oluşan küratif cerrahi girişimi yapıldı. Üç olgumuz, erken postoperatif dönemde solunum yetmezliği, anastomozasızm, interpoze kolon nekrozu komplikasyonları sonucu kaybedildi. Diğer 32 olguya 1.ay ve 1.5 yıl arasında değişen yaşam süresi sağlanabildi. | tr_TR |
dc.description.abstract | Forty-one cases were diagnosed as esophageal carcinoma, 35 of them were treated surgically, at The Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery of University of Uludağ Medical Faculty, between the years 1977 and 1983. Our cases included 31 male and female patients, 24-86 years of age with mean age of 56.9. The localization of tumor was crucial in case, mid-thoracic in 4 cases, and lower thoracic and cardiac in 28 cases. Histopathological diagnosis were squamous cell carcinoma in 32, adenocarcinoma in 8, and lenfosarcoma in 1 case. In 17 cases the surgical procedures were palliative with gastrostomy, intubation, and by-pass, and in 18 cases surgery was applied for curative aim as stomach, colon and jejunal interposition. Three of the cases died in the postoperative period because of respiratory insufficiency, anastomosis leakage and necrosis of interposed colon, Other 32 cases survived between 1 month and 1.5 year. | en_US |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Özofagus kanser | tr_TR |
dc.subject | Cerrahi sağıtım | tr_TR |
dc.subject | Surgical treatment | en_US |
dc.subject | Esophageal cancer | en_US |
dc.title | Özofagus kanserlerinde cerrahi sağıtım | tr_TR |
dc.title.alternative | Surgical treatment of the esophageal cancer | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 329 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 339 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 10 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 3 | tr_TR |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | Baççıoğlu, Erdal | - |
dc.contributor.buuauthor | Özkan, Hayati | - |
dc.contributor.buuauthor | Cengiz, Mete | - |
dc.contributor.buuauthor | Özdemir, İ. Ayhan | - |
Koleksiyonlarda Görünür: | 1983 Cilt 10 Sayı 3 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
10_3_11.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License