Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/26797
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-05-30T13:34:11Z | - |
dc.date.available | 2022-05-30T13:34:11Z | - |
dc.date.issued | 1988 | - |
dc.identifier.citation | Güler, A. H. vd. (1988). ''Grafit tüplü atomik absorbsiyon spektrofotometrisi ile kanda kurşun tayini''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15(1), 41-46. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/26797 | - |
dc.description.abstract | Çalışmamızda, laboratuvarımızda mevcut Rank Hilger marka H1650 tipi, grafit tüplü Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre (AAS) cihazı ile kan kurşunu tayininde en uygun yöntemi saptamayı amaçladık. Kaynak araştırmalarımız ve deneylerimiz sonucunda, Triton X -100'le hemoliz etme yönteminde deney süresinin kısa, bulaşma tehlikesinin az olduğunu ve tatmin edici sonuçlar alındığını gördük. Sonuçta grafit tüplü AAS ile kan kurşunu tayininde en uygun ve güvenilir yöntemin Triton X-100'le hemoliz etme yöntemi olduğu kanısına vardık. | tr_TR |
dc.description.abstract | In our study we aimed to establish the best method, in order to measure lead in blood with the Atomic Absorbtion Spectrophotometry (AAS), named Rank Hilger, H 1550 type, present in our laboratory. In the result of our experiments and investigations, we found out that with the Triton X-100 hemolysing method results were fine, the experiment time was short and there was very little contamination risk. Finally we got the opinion that in measuring blood lead with AAS containing graphite tube the best and believable method was to hemolyse with Triton X-100 method. | en_US |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Grafit tüplü atomik absorbsiyon | tr_TR |
dc.subject | Absorbsiyon spektrofotometrisi | tr_TR |
dc.subject | Kanda kurşun tayini | tr_TR |
dc.subject | Atomic with graphite tube | en_US |
dc.title | Grafit tüplü atomik absorbsiyon spektrofotometrisi ile kanda kurşun tayini | tr_TR |
dc.title.alternative | Determination of lead in blood with atomic absorbtion spectrophotometry containing graphite tube | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 41 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 46 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 15 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1 | tr_TR |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | Güler, Asuman H. | - |
dc.contributor.buuauthor | Müreva, Recep | - |
dc.contributor.buuauthor | Özkan, Kemal | - |
Appears in Collections: | 1988 Cilt 15 Sayı 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15_1_6.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License