Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/28759
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kowalski, Tadeusz Z. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-15T12:19:18Z | - |
dc.date.available | 2022-09-15T12:19:18Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-21 | - |
dc.identifier.citation | Şahin, Ö. vd. (2014). "High-precision gas gain and energy transfer measurements in Ar-CO2 mixtures". Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 768, 104-111. | en_US |
dc.identifier.issn | 0168-9002 | - |
dc.identifier.issn | 1872-9576 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.nima.2014.09.061 | - |
dc.identifier.uri | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168900214010924 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/28759 | - |
dc.description.abstract | Ar-CO2 is a Penning mixture since a fraction of the energy stored in Ar 3p(5)3d and higher excited states can be transferred to ionize CO2 molecules. In the present work, concentration and pressure dependence of Penning transfer rate and photon feedback parameter in Ar-CO2 mixtures have been investigated with recent systematic high-precision gas gain measurements which cover the range 1-50% CO2 at 400, 800, 1200, 1800 hPa and gas gain from 1 to 5 x 10(5). | en_US |
dc.description.sponsorship | Ministry of Energy & Natural Resources - Turkey (TAEK CERN-A5.H2.P1.01-23) | en_US |
dc.description.sponsorship | Polish National Science Centre (DEC-2013/10/M/ST7/00568) | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Elsevier | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf Gayri Ticari Türetilemez 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Gas detectors | en_US |
dc.subject | Penning transfer | en_US |
dc.subject | Excited states | en_US |
dc.subject | Photon feedback | en_US |
dc.subject | Electron-drift velocity | en_US |
dc.subject | Argon | en_US |
dc.subject | Amplification | en_US |
dc.subject | Ionization | en_US |
dc.subject | Discharge | en_US |
dc.subject | Instruments & instrumentation | en_US |
dc.subject | Nuclear science & technology | en_US |
dc.subject | Physics | en_US |
dc.subject | Carbon dioxide | en_US |
dc.subject | Energy transfer | en_US |
dc.subject | Ionization of gases | en_US |
dc.subject | Mixtures | en_US |
dc.subject | Photons | en_US |
dc.subject | Energy transfer measurement | en_US |
dc.subject | Feedback parameters | en_US |
dc.subject | Gas gain | en_US |
dc.subject | High-precision | en_US |
dc.subject | Penning mixtures | en_US |
dc.subject | Pressure dependence | en_US |
dc.subject | Transfer rates | en_US |
dc.subject | Gases | en_US |
dc.title | High-precision gas gain and energy transfer measurements in Ar-CO2 mixtures | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | 000344995400016 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-84908042595 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik Bölümü. | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0003-3940-7222 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 104 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 111 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 768 | tr_TR |
dc.relation.journal | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Şahin, Özkan | - |
dc.contributor.buuauthor | Veenhof, Robert J. | - |
dc.contributor.researcherid | AAH-6445-2021 | tr_TR |
dc.relation.collaboration | Yurt dışı | tr_TR |
dc.relation.collaboration | Sanayi | tr_TR |
dc.subject.wos | Instruments & instrumentation | en_US |
dc.subject.wos | Nuclear science & technology | en_US |
dc.subject.wos | Physics, nuclear | en_US |
dc.subject.wos | Physics, particles & fields | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.wos.quartile | Q3 | en_US |
dc.wos.quartile | Q2 (Nuclear science & technology) | en_US |
dc.wos.quartile | Q4 (Physics, particles & fields) | en_US |
dc.contributor.scopusid | 36053592700 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 6603742499 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Proportional Counters; Gas; Parallel Plates | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
Şahin_vd_2014.pdf | 827.29 kB | Adobe PDF | ![]() Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License