Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/28807
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-09-20T10:51:43Z | - |
dc.date.available | 2022-09-20T10:51:43Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Kırmızı, S. vd. (2010). "Effects of moist chilling, gibberellic acid, and scarification on seed dormancy in the rare endemic Pedicularis olympica (Scrophulariaceae)". Turkish Journal of Botany, 34(3), 225-232. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 1300-008X | - |
dc.identifier.issn | 1303-6106 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.3906/bot-0912-287 | - |
dc.identifier.uri | https://journals.tubitak.gov.tr/cgi/viewcontent.cgi?article=1902&context=botany | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/28807 | - |
dc.description.abstract | We investigated the germination requirements of a rare endemic plant species, Pedicularis olympica Boiss. (Scrophulariaceae), which grows in wet habitats on Uludag Mountain, Turkey. We studied the effects of scarification, moist chilling (+4 degrees C) for 15 days, different doses of gibberellic acid (GA(3); 100, 150, and 250 ppm) and combined hormone and moist chilling treatments under dark (20 degrees C) and photoperiod (20/10 degrees C; 12/12 h, respectively) conditions. GA(3) was able to break dormancy. The highest germination rate was found in the seeds treated with 250 ppm GA(3); 64% of these seeds germinated when treated with moist chilling and incubated in the dark, while 75% germinated under photoperiod conditions. Moreover, mean germination times were significantly lower in the seeds treated with 250 ppm GA(3). Significant differences in final germination percentages and mean germination times were found only for treatments under photoperiod conditions. Scarification also permitted germination; the highest germination rate (78%) was found with 15 min of scarification. Dormancy was not broken by moist chilling for up to 90 days. The germination requirements of dormant P. olympica seeds are found to be consistent with characteristics of its habitat. This can be considered an ecological advantage for the species establishment and persistence. | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Uludağ’da nemli alanlarda yayılış gösteren nadir endemik Pedicularis olympica Boiss. (Scrophulariaceae) türünün çimlenme gereksinimleri araştırılmıştır. Çalışmada, skarifikasyon, 15 gün nemli soğuklama (+4 °C) ve farklı dozlarda gibberellik asit (GA3; 100, 150 ve 250 ppm) ile hormon ve nemli üşütme kombinasyonlarının karanlık (20 °C) ve fotoperiyot (sırasıyla 20/10 °C; 12/12 s) şartlarında etkileri araştırılmıştır. GA3 uygulamalarının dormansiyi kırmada etkili olduğu saptanmıştır. En yüksek çimlenme oranı 250 ppm GA3 ile muamele edilmiş tohumlarda bulunmuştur; karanlık şartlarda nemli üşütmede % 64 iken fotoperiyotta % 75 çimlenme gerçekleşmiştir. Ayrıca, 250 ppm GA3 ile muamele edilen tohumlarda ortalama çimlenme süresi de anlamlı derecede kısalmıştır. Final çimlenme oranları ve ortalama çimlenme süreleri arasında anlamlı fark grupları sadece fotoperiyot şartları altında bulunmuştur. Skarifikasyon çimlenmeyi uyarmıştır ve en yüksek çimlenme 15 dakika skarifikasyon sonucunda bulunmuştur (% 78). 90 güne kadar yapılan nemli üşütme muamelelerinde dormansi kırılmamıştır. P. olympica türünün çimlenme gereksinimlerinin bulunduğu habitatla uyum içinde olduğu bulunmuştur. Bu da türün yerleşme ve devamlılığında bir ekolojik avantaj olarak değerlendirilebilir. | tr_TR |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | TÜBİTAK | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf Gayri Ticari Türetilemez 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Seed dormancy | en_US |
dc.subject | Pedicularis olympica | en_US |
dc.subject | Endemic | en_US |
dc.subject | Stratification | en_US |
dc.subject | Gibberellic acid | en_US |
dc.subject | Scarification | en_US |
dc.subject | Germination characteristics | en_US |
dc.subject | Temperature | en_US |
dc.subject | Ecology | en_US |
dc.subject | Conservation | en_US |
dc.subject | Strategies | en_US |
dc.subject | Release | en_US |
dc.subject | Wetland | en_US |
dc.subject | Yunnan | en_US |
dc.subject | Plants | en_US |
dc.subject | China | en_US |
dc.subject | Plant sciences | en_US |
dc.subject | Pedicularis | en_US |
dc.subject | Scrophulariaceae | en_US |
dc.subject | Angiosperm | en_US |
dc.subject | Ecological impact | en_US |
dc.subject | Endemic species | en_US |
dc.subject | Germination | en_US |
dc.subject | Rare species | en_US |
dc.subject | Scarification | en_US |
dc.subject | Seed dormancy | en_US |
dc.subject | Tohum dormansisi | en_US |
dc.subject | Pedicularis olympica | en_US |
dc.subject | Endemik | tr_TR |
dc.subject | Soğuklama | tr_TR |
dc.subject | Gibberellik asit | tr_TR |
dc.subject | Skarifikasyon | tr_TR |
dc.title | Effects of moist chilling, gibberellic acid, and scarification on seed dormancy in the rare endemic Pedicularis olympica (Scrophulariaceae) | en_US |
dc.title.alternative | Nadir ve endemik Pedicularis olympica (Scrophulariaceae) türünde nemli soǧuklama, gibberellik asit ve skarifikasyonun tohum dormansisi üzerindeki etkileri | tr_TR |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | 000279624500008 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-77953740349 | tr_TR |
dc.relation.tubitak | 107T494 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu. | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji Bölümü. | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0001-5441-037X | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-2680-9815 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 225 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 232 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 34 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 3 | tr_TR |
dc.relation.journal | Turkish Journal of Botany | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Kırmızı, Serap | - |
dc.contributor.buuauthor | Güleryüz, Gürcan | - |
dc.contributor.buuauthor | Arslan, Hülya | - |
dc.contributor.buuauthor | Sakar, Fatma Selcen | - |
dc.contributor.researcherid | D-2584-2016 | tr_TR |
dc.contributor.researcherid | A-5538-2019 | tr_TR |
dc.indexed.trdizin | Trdizin | en_US |
dc.subject.wos | Plant sciences | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.contributor.scopusid | 6506756812 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 6603334913 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 7006712783 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 34877681100 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Buried Seeds; Seedling Emergence; Calamagrostis Purpurea Subsp. Purpurea | en_US |
Appears in Collections: | Scopus TrDizin Web of Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kırmızı_vd_2010.pdf | 381.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License