Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/3056
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Özbek, Sevda Çiğdem Erer | - |
dc.contributor.author | Örün, Muhammet Okay | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T12:33:52Z | - |
dc.date.available | 2019-12-12T12:33:52Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Örün, M. O. (2015). Genç başlangıçlı parkinsonizmli hastalarda gen değişimi saptanan ve saptanmayan olguların 3T kraniyal MR görüntülemelerinde demir birikiminin ve kortikal ve subkortikal volümetrik ölçümlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/3056 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmaya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Hareket Bozuklukları Polikliniği'nde izlenen genç başlangıçlı parkinsonizm (GBP) tanılı 28 hasta ve 13 sağlıklı kontrol grubu alındı. Çalışmaya katılan tüm hastalarda SNCA (1-4), PARKIN,PINK1 ve DJ1 genlerinde hastalık ile ilişkisi olduğu düşünülen mutasyonlar ve gen değişimleri araştırıldı. Tüm olguların 3T kraniyal manyetik rezonans (MR) görüntülemelerinde; substantiya nigra (SN)kontrast oranına bakıldı. Subkortikal ve beyinsapı yapıların T2 relaksasyon süreleri, kortikal ve subkortikal yapıların volümetrik ölçümleri yapıldı. Gen değişimi saptanan, saptanmayan ve kontrol grupları arasında elde edilen MR verilerinin farklılığına, sonuçların hasta gruplarında hastalık süresi, evresi ve klinik ile ilişkisine bakıldı. Gen değişimi saptanan hastalarda SNkontrast oranının azaldığı, SN ve kaudat nukleusta T2 relaksasyon süresinin hastalarda düştüğü ancak volümetrik ölçümlerde gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığı gözlendi. Sonuç olarak Parkinson hastalığında kraniyal MR'ın hastalığın erken tanısında önemli bir belirteç olabileceği ve klinik olarak tanı konulan hastalıkta radyolojik yöntemlerden de faydalanılabileceği görüşüne varıldı. | tr_TR |
dc.description.abstract | In this study;28 patients diagnosed with young-onset parkinsonism followed in Uludag Univesity Faculty of Medicine, Department of Neurology and 13 healthy control subjects were enrolled. All enrolled patients were evaluated for mutations and gene alterations thought to be related with diseases in SNCA (1-4), PARKIN, PINK1 and DJ1 genes. Contrast ratio of substantia nigra, T2 relaxation time of subcortical and brainstem structures, volumetric measurements of cortical and subcortical structures were performed in 3T cranial magnetic resonance imagings(MRI) of all cases. Differences of MRI findings between groups with gene alteration; without gene alteration and control groups, associations of results with duration; stage and clinical features of diseases were examined. It was found that contrast ratio of substantia nigra was decreased; T2 relaxation time in substantia nigra and caudate nucleus of patients were decreased; however there was no significant difference between groups in volumetric measurements. In conclusion, it was concluded that cranial MRI may be an important indicator for early diagnosis of Parkinson's disease and radiologic methods may be utilized for clinically diagnosed diseases. | en_US |
dc.format.extent | IV, 52 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Genç başlangıçlı parkinsonizm | tr_TR |
dc.subject | Kraniyal MR | tr_TR |
dc.subject | Gen değişimi | tr_TR |
dc.subject | Young-onset parkinsonism | en_US |
dc.subject | Cranial MRI | en_US |
dc.subject | Gene alteration | en_US |
dc.title | Genç başlangıçlı parkinsonizmli hastalarda gen değişimi saptanan ve saptanmayan olguların 3T kraniyal MR görüntülemelerinde demir birikiminin ve kortikal ve subkortikal volümetrik ölçümlerinin incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Evaluation of cortical and subcortical volumetric measurements of iron deposition in 3T cranial MR is of cases identified either with or without gene alterations related with diseases among patients with young-onset parkinsonism | en_US |
dc.type | SpecialityinMedicine | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı. | tr_TR |
Appears in Collections: | Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
389723.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License