Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/3080
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-12-13T07:37:47Z | - |
dc.date.available | 2019-12-13T07:37:47Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Yazgan, S. ve Demirtaş, Ç. (2005). "Bursa-İznik yöresinde sırık domates sulamasında damla sulama yönteminin kullanımı ve karşılaşılan sorunlar". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1), 91-100. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 2651-4044 | - |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154034 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/3080 | - |
dc.description.abstract | Son yıllarda, İznik ve Yöresinde damla sulama yöntemi, açıkta yapılan sırık domates yetiştiriciliğinde yoğun olarak uygulanmaya başlanmıştır. Damla sulamadan beklenen yararın elde edilmesi; sistemlerin koşullara uygun projelendirilmesine, uygulanmasına ve işletilmesine bağlıdır. Bu araştırmada, İznik ve Yöresinde, damla sulama yöntemiyle sulanan ve açıkta sırık domates yetiştiriciliği yapan 30 adet işletmede, sulama sistemleri tesis ve sulama yönünden incelenmiştir. İncelenen işletmelerden %56’sında ana boru çaplarının, %47’sinde lateral boru çaplarının, %63’ünde damlatıcı aralığının, tamamına yakınında sulama aralığının ve sulama süresinin, tamamında kontrol birimlerinin ve dinamik yüksekliğin yetersiz olduğu belirlenmiştir. | tr_TR |
dc.description.abstract | In recent years, drip irrigation method is being used in tomato production intensively in Iznik and Provience. The achivement of anticipate from drip irrigation, depends mostly on appropriate planning, desing, implementation and operation in accordance with the circumstances. In this study 30 farms which have drip irrigation systems for tomato production in Iznik and Provience have been choosen as a case study and irrigation systems have examined in terms of establisment an operational aspects. As a result of this study, it has been determined inefficiency in main an manifold pipe diameters, lateral diameters and emitter distance with the ratio of %56, %47, and %63 respectively. In addition to that, it has been olso determined that all farms have inadequacy in dynamic elevation, irrigation interval, water application amount and filtration unit. | en_US |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Damla sulama | tr_TR |
dc.subject | Domates sulaması | tr_TR |
dc.subject | İznik ve yöresi | tr_TR |
dc.subject | Drip irrigation | en_US |
dc.subject | Tomato irrigation | en_US |
dc.subject | Iznik and provience | en_US |
dc.title | Bursa-İznik yöresinde sırık domates sulamasında damla sulama yönteminin kullanımı ve karşılaşılan sorunlar | tr_TR |
dc.title.alternative | Drip irrigation use and its problems in tomato irrigation in Bursa-Iznik region | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 91 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 100 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 19 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1 | tr_TR |
dc.relation.journal | Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag University | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | Yazgan, Senih | - |
dc.contributor.buuauthor | Demirtaş, Çiğdem | - |
Appears in Collections: | 2005 Cilt 19 Sayı 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
19_1_8.pdf | 172.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License