Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/3088
Title: | Bursa koşullarında ekim nöbeti sistemlerinin mısırın verim ve verim öğeleri üzerine etkisi |
Other Titles: | The effect of crop rotation systems on the yield and yield components in corn under Bursa conditions |
Authors: | Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü. Uludağ Üniversitesi/Mustafa Kemal Paşa Meslek Yüksek Okulu. Uzun, Ayşe Karasu, Abdullah Turgut, İlhan Çakmak, Fevzi Turan, Z. Metin |
Keywords: | Ekim nöbeti Mısır Verim ve verim öğelerİ Crop rotation Corn Yield and yield components |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | Uludağ Üniversitesi |
Citation: | Uzun, A. vd. (2005). "Bursa koşullarında ekim nöbeti sistemlerinin mısırın verim ve verim öğeleri üzerine etkisi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(2), 61-68. |
Abstract: | Bu araştırmada, Bursa sulu koşullarında yetiştirilen mısır için en uygun ekim nöbeti sisteminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 1998- 2001 yıllarında U.Ü.Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde, 4 tekrarlamalı olarak Tesadüf Blokları Deneme Deseni’ne göre yapılmıştır. Ana ürün olarak mısır, sulu koşullarda yetiştirilmiş ve farklı ekim nöbeti sistemlerinde yeralmıştır. Araştırmanın sonucunda en yüksek mısır verimi 1464.6 kg/da ile buğday+silajlık sorgum-şeker pancarı-mısır, 1451.1 kg/da ile şekerpancarı-fasulye-mısır ve 1405.1 kg/da ile buğday+silajlık sorgum-tane bezelye+domates-mısır ekim nöbeti uygulamalarından elde edilmiştir. The aim of this research was to determine of the most suitable crop rotation system for corn growing under irrigated conditions in Bursa. The study was conducted in 1998-2001 at Agricultural Research and Application Center, Uludag University. A randomized block design was used with four replications. Corn was grown as main crop under irrigated conditions and it was tested in different crop rotation systems. The results clearly indicated that the wheat+silage sorghum-sugarbeet-corn (14646 kg ha-1), sugarbeet-bean-corn (14511 kg ha-1) and wheat+silage sorghum-pea for grain+tomato-corn (14051 kg ha-1) rotations had the highest corn yield. |
URI: | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154042 http://hdl.handle.net/11452/3088 |
ISSN: | 2651-4044 |
Appears in Collections: | 2005 Cilt 19 Sayı 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
19_2_6.pdf | 190.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License