Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/31444
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bayrakçı, Ergün | - |
dc.contributor.author | Ural, Gönül | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-08T13:15:53Z | - |
dc.date.available | 2023-03-08T13:15:53Z | - |
dc.date.issued | 1986-09-09 | - |
dc.identifier.citation | Ural, G. (1986). Mükemmel iletken dairesel silindirin üstüne yerleştirilmiş, mikroşerit antenden ışıyan elektromagnetik dalgaların bu silindirden optik gibi saçılması ve empedansı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/31444 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada mükemmel iletken dairesel silindirin üstüne yerleştirilmiş mikroşerit antenden ışıyan elektromagnetik dalgaların bu silindirden, saçılmasında uzak alan, açıklık yöntemi ile bulunmuştur. Bu alan bileşenlerine Poisson İntegral Dönüşümü uygulanarak, yöresel düzlemsel dalga yaklaşıklığı gerçekleştirilerek, geometrik optik dalgaları ve sürünüm dalgaları terimleri elde edilmıştir. Diğer taraftan bu mikroşerit antenin rezonatör modelinde besleme ucundaki giriş empedansı hesaplanmıştır. | tr_TR |
dc.description.abstract | In this study, as scattring of electromagnetic waves from the microstrip antenna, which is located on a perfectly conductive concave cylindrical surface, far fields have been obtained. Poisson Integral Transformation has been applied ta this field component and the approximation of plane waves has been obtained and the terms of creeping waves and geometrical optic waves have been found aut. On the other hand, as this resonator model of microstrip antenna, the in put impedance at the feed point was calculated. | en_US |
dc.format.extent | X, 61 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Mikroşerit anten | tr_TR |
dc.subject | Microstrip antenna | en_US |
dc.subject | Elektromagnetik dalga | tr_TR |
dc.subject | Electromagnetic waves | en_US |
dc.title | Mükemmel iletken dairesel silindirin üstüne yerleştirilmiş, mikroşerit antenden ışıyan elektromagnetik dalgaların bu silindirden optik gibi saçılması ve empedansı | tr_TR |
dc.title.alternative | Optical scattering and impedance of electromagnetic waves radiating from a microstrip antenna placed on a perfectly conductive circular cylinder | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı. | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
FEY_00642.pdf A kadar 2099-12-31 | 1.01 MB | Adobe PDF | Göster/Aç Bir kopya isteyin |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License