Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/31971
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-03-15T06:29:20Z | |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T07:29:28Z | - |
dc.date.available | 2021-03-15T06:29:20Z | |
dc.date.available | 2023-03-30T07:29:28Z | - |
dc.date.issued | 1987 | |
dc.identifier.citation | Erdinç, H. vd. (1987). ''Sığır beslenmesinde elma posası kullanma olanaklarının araştırılması''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 5-6(1-2-3-), 73-80. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/31971 | - |
dc.description.abstract | In this study , the possibilities of using apple pomace, an available and product of food industry in Bursa, has bcen invertigaled. This study was carried out on 24 Brown bulls, aged 6-8 months. The animals were divided into 3 groups equally and the groups were fed with different rations for 90days.The groups were fed separately with rations with the same level of energy and protein, consisting of 1) pelleted concentrate + straw + molasses, 2) Pelleted concentrate + Straw silage + molasses; and 3) Pellet concentrate + apple pomace + molasses + Urea. The costs of 1 kg live-weight gain in the groups were calculated 415, 318 and 232 TL respectively. In the third group, giuen apple pomace, the levels of serum calcium and inorganic phosphate decreased, whereas there was not any change in the other parameters such as serum alkaline phosphatase, erythrocyte and leukocyte counts, hemoglobin, hematocrit and sedimentation rate. | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Bursa yöresindeki besin sanayi kuruluşlarının son ürünü olan elma posasının sığır beslenmesinde kullanım olanakları araştırılmıştır. Deneme 6-8 aylık 24 baş Esmer erkek dana kullanılarak yapıldı. Hayvanlar üç çeşit gruba ayrılıp 90 gün süreyle farklı rasyonlarla beslendi. Gruplara enerji ve protein bakımından aynı olan aşağıdaki rasyonlar verildi. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Beef cattle | en_US |
dc.subject | Apple pomace | en_US |
dc.subject | Alkaline phosphatase | en_US |
dc.subject | Homoglobin | en_US |
dc.subject | Live-weight gain | tr_TR |
dc.subject | Sığır | tr_TR |
dc.subject | Elma posası | tr_TR |
dc.subject | Hemoglobin | tr_TR |
dc.subject | Canlı ağırlık artışı | tr_TR |
dc.subject | Alkalin fosfataz | tr_TR |
dc.title | Sığır beslenmesinde elma posası kullanma olanaklarının araştırılması | tr_TR |
dc.title.alternative | Study on the possibilities of using apple pomace in feeding beef cattle | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 73 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 80 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 5-6 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1-2-3 | tr_TR |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi / The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Uludağ | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | Erdinç, Hüseyin | |
dc.contributor.buuauthor | Çamaş, Hayati | |
dc.contributor.buuauthor | Yaman, Kemalettin | |
dc.contributor.buuauthor | Antaplı, Mübeccel | |
dc.contributor.buuauthor | Yavuz, H. Melih | |
Appears in Collections: | 1986-1987 Cilt 5-6 Sayı 1-2-3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5-6_1_12.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License