Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/32716
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-05-18T11:37:22Z | - |
dc.date.available | 2023-05-18T11:37:22Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Aşık, B. B. Katkat, A. V. (2013). “Determination of effects on solid and liquid humic substances to plant growth and soil micronutrient availability”. Journal of Food, Agriculture and Environment, 11(2), 1182-1186. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 1459-0255 | - |
dc.identifier.issn | 1459-0263 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/32716 | - |
dc.description.abstract | Two experiments were conducted to determine the optimum application levels of solid and liquid humic substances. First experiment comprised effects of humic substances on dry weight with some nutrient element uptake of plant. Second experiment comprised five rates of solid and liquid humic substances were added to the soil at four incubation periods. At the end of the first experiments, dry weight, N, P, K, Cu and Zn uptake were relatively affected by solid humic substance application. Moreover, dry weight, K, Zn and Fe uptake were relatively affected by liquid humic substance application. However, N and P uptake of plant was not affected by humic acid treatments. The available micronutrients contents of the soil were found higher at first incubation period than in other periods. Most suitable application dose of solid humus was 0.5-1 g kg(-1). However, most of suitable liquid humic acid application dose must be determinated. | tr_TR |
dc.language.iso | en | tr_TR |
dc.publisher | WFL Publication | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | tr_TR |
dc.subject | Food science & technology | tr_TR |
dc.subject | Humic substance | tr_TR |
dc.subject | Plant growth | tr_TR |
dc.subject | Soil properties | tr_TR |
dc.subject | Nutrient-uptake | tr_TR |
dc.subject | Acid applications | tr_TR |
dc.subject | Dry-weight | tr_TR |
dc.subject | Maize | tr_TR |
dc.subject | Nutrition | tr_TR |
dc.subject | Humus | tr_TR |
dc.title | Determination of effects on solid and liquid humic substances to plant growth and soil micronutrient availability | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
dc.identifier.wos | 000322456500001 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-84880297821 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 1182 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 1186 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 11 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 2 | tr_TR |
dc.relation.journal | Journal of Food, Agriculture and Environment | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | Aşık, Barış Bülent | - |
dc.contributor.buuauthor | Katkat, Ali Vahap | - |
dc.subject.wos | Food science & technology | tr_TR |
dc.indexed.wos | SCIE | tr_TR |
dc.indexed.scopus | Scopus | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 35217629600 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 6505826855 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Zea Mays; Humic Substances; Humates | tr_TR |
dc.subject.emtree | Copper | tr_TR |
dc.subject.emtree | Iron | tr_TR |
dc.subject.emtree | Manganese | tr_TR |
dc.subject.emtree | Nitrogen | tr_TR |
dc.subject.emtree | Phosphorus | tr_TR |
dc.subject.emtree | Potassium | tr_TR |
dc.subject.emtree | Trace element | tr_TR |
dc.subject.emtree | Zinc | tr_TR |
dc.subject.emtree | Article | tr_TR |
dc.subject.emtree | Controlled study | tr_TR |
dc.subject.emtree | Greenhouse | tr_TR |
dc.subject.emtree | Humic substance | tr_TR |
dc.subject.emtree | Incubation time | tr_TR |
dc.subject.emtree | Nutrient availability | tr_TR |
dc.subject.emtree | Nutrient uptake | tr_TR |
dc.subject.emtree | pH | tr_TR |
dc.subject.emtree | Plant growth | tr_TR |
dc.subject.emtree | Salinity | tr_TR |
dc.subject.emtree | Soil analysis | tr_TR |
dc.subject.emtree | Soil texture | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.