Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/33789
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ali, Rıdvan | - |
dc.contributor.author | Özçelik, Tülay | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-08T06:03:09Z | - |
dc.date.available | 2023-09-08T06:03:09Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Özçelik, T. (2002). Akut lösemili hastalarda anjiogenezisin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/33789 | - |
dc.description.abstract | Anjiogenezisin solid tümörlerdeki önemi iyi bilinmektedir. Fakat, hematolojik neoplazmlar için çok az sayıda veri bulunmaktadır. Biz bu sebeple tedavi edilmemiş akut lösemili hastaların kemik iliklerinde anjiogenezisin rolünü araştırmayı amaçladık. Bunun için tedavi edilmemiş hastaların mikrodamar sayıları, kontrol olgularının ve komplet remisyon dönemindeki olguların mikrodamar sayıları ile karşılaştırıldı. Çalışmaya (6 erkek, 7 bayan ) toplam 13 hasta alındı. Olguların yaş ortalaması 32,61 ± 14,14 bulundu. Kontrol kemik iliği biyopsi örnekleri lenfoma veya meme karsinomu nedeniyle evrelendirme biyopsisi yapılan hastalardan elde edildi. Kemik iliği örnekleri immunohistokimyasal olarak von Willebrand faktör ile boyandı. Her kemik iliği örneğinde damar yoğunluğunun en fazla olduğu alanlardan iki tanesinde mikrodamar sayımı yapıldı. Anjiogenezis, x 400'lük büyütmedeki damarların sayısı olarak ifade edildi. Kemik iliği mikrodamar sayısı akut lösemili hastalarda kontrol grubuyla karşılaştırıldığında önemli oranda artmış bulundu (p<0.01). İlaveten ilk tanıdaki mikrodamar sayısı komplet remisyon döneminde değerlendirilen damar sayısına göre önemli oranda artmış bulundu (p<0,01). Kemik iliği selüleritesi ile mikrodamar sayısı arasında korelasyon bulunmadı. Kemik iliği blast yüzdesi ile kemik iliği damar skoru arasında da korelasyon yoktu. Sonuç olarak; akut lösemili hastalarda kemik iliğinde anjiogenezisin artmış olduğu gösterilerek akut lösemilerin patogenezinde anjiogenezisin rolü olabileceği kanaatine varıldı. | tr_TR |
dc.description.abstract | The importance of angiogenesis for solid tumors is well established. In contrast only few data are available for hematologic neoplasms. So we aimed to investigate the role of angiogesis in bone marrow biopsies of untreated acute leukemia patients. For this purpouse microvessel counts of untreated patients were compared with normal controls and with ones counted at the time of complete remission. 13 patients (6 men, 7 female) were included in the study. The mean age of the patients was 32,61 ± 14,14. Control bone marrow biopsy specimens (n=10) were obtained from patients undergoing staging biopsy for lymphoma or breast carcinoma. Bone marrow samples were immunohistochemically stained with von Willebrand factor. Microvessels were scored in two areas of the highest microvessel density in sections of each bone marrow specimen. Angiogenesis was expressed as the number of vessels counted at x400 magnification.Bone marrow microvessel counts were significantly increased in acute leukemia patients compared with controls (p<0,01). Additionally microvessel counts at presentation were significantly higher than the ones assassed at the time of complete remission (p<0,01). No correlation was found between bone marrow cellularity and microvessel counts. Also there was no correlation between marrow vessel score and percentage of marrow blasts. In conclusion by demonstrating increased angiogenesis in the bone marrow of acute leukemia patients we think that angiogenesis may play a role in the pathophsiology of acute leukemia. | en_US |
dc.format.extent | II, 34 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Anjiogenez | tr_TR |
dc.subject | Akut lösemi | tr_TR |
dc.subject | Angiogenesis | en_US |
dc.subject | Acute leukemia | en_US |
dc.title | Akut lösemili hastalarda anjiogenezisin değerlendirilmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Evaluation of angiogenesis in acute leukemia patients | en_US |
dc.type | SpecialityinMedicine | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı. | tr_TR |
Appears in Collections: | Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UZM_00554.pdf Until 2099-12-31 | 894.17 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License