Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/34065
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yazıcı, Bülent | - |
dc.contributor.advisor | Ertürk, Haluk | - |
dc.contributor.author | Özlük, Üzeyir | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T11:34:10Z | - |
dc.date.available | 2023-09-26T11:34:10Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Özlük, Ü. (2002). Yüksek riskli kornea transplantasyonunda HLA-DR uygunluğunun grefon reddine etkisi. Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/34065 | - |
dc.description.abstract | AMAÇ: Yüksek riskli kornea transplantasyonunda alıcı ve verici bireyler arasında HLA-DR uygunluğunun immünolojik grefon reddi üstüne etkisini araştırmak. GEREÇ VE YÖNTEM: Mart 1993 - Mayıs 1996 tarihleri arasında Leuven Üniversitesi Göz Hastalıkları bölümünde, yüksek risk kriterleri taşıyan toplam 47 hastanın 47 gözüne parsiyel penetran keratoplasti uygunlandı. Alıcı ile verici arasında, HLA-DR antijenleri açısından 18 hastada tam uygunluk sağlandı (Grup I), 29 hastada ise tek allel uygunluğu vardı veya hiç uygunluk yoktu (Grup II). Doku uygunluğu kan veya göz dokusu kullanılarak "polimerase chain reaction" ve "reverse dot blot hybridization" yöntemi ile belirlendi. Hasta grupları, postoperatif 18 ay içinde gelişen immünolojik grefon reddi açısından karşılaştırıldı. BULGULAR: Tam HLA-DR uygunluğu gösteren grup l'deki 18 hastanın 4'ünde (% 22), tek allel uygunluğu veya hiç uygunluk göstermeyen grup II'deki 29 hastanın 4'ünde (% 14) immünolojik greft reddi gelişti. İki grup arasındaki fark anlamlı değildi. (P = 0,69). SONUÇ: Bu çalışmada HLA-DR uygunluğunun, yüksek riskli kornea transplantasyonlarında immünolojik greft reddi riskini azaltmakta yararlı olmadığı saptandı. İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte, grefon reddi oranı, tam HLA-DR uygunluğu olan hastalarda, tam uygunluk olmayan hastalara kıyasla daha fazlaydı. | tr_TR |
dc.description.abstract | We investigated the effect of HLA-DR matching in corneal transplantation in high-risk eyes with corneal vascularisation (more than 2 quadrants and/or retransplantation). Typing with the PCR and dot blot hybridisation method were performed on isolated DNA, mostly from blood samples, sometimes from the solid eye tissues. This study included 59 selected high-risk eyes with an 18-month postoperative follow-up time; in 18 eyes the graft was a high match, in 29 eyes a low match for HLA-DR. At 18 months after surgery, the estimated proportion of eyes with irreversible graft rejection was 22% for the high matched group and 14% for the low matched group. İn our study, HLA-DR matching in high-risk patients had no beneficial effect in reducing corneal graft rejection rate. Although not statistically different, there was a trend toward increasing graft failure with good HLA-DR matching. | en_US |
dc.format.extent | III, 27 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Yüksek risk penetran keratoplasti | tr_TR |
dc.subject | HLA-DR uygunluğu | tr_TR |
dc.subject | Kornea transplantasyonu | tr_TR |
dc.subject | İmmünolojik greft reddi | tr_TR |
dc.subject | High risk penetrating keratoplasty | en_US |
dc.subject | Corneal transplantation | en_US |
dc.subject | HLA-DR matching | en_US |
dc.subject | Corneal graft rejection | en_US |
dc.title | Yüksek riskli kornea transplantasyonunda HLA-DR uygunluğunun grefon reddine etkisi | tr_TR |
dc.title.alternative | The effect of HLA-DR compatibility on graft rejection in high-risk corneal transplantation | en_US |
dc.type | SpecialityinMedicine | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı. | tr_TR |
Appears in Collections: | Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UZM_00581.pdf Until 2099-12-31 | 559.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License