Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/3429
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ulcay, Yusuf | - |
dc.contributor.author | Doğanay, Salih | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-18T05:38:27Z | - |
dc.date.available | 2019-12-18T05:38:27Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Doğanay, S. (2007). Lif takviyeli marina kompozitlerin aşınma ve yorulma davranışının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/3429 | - |
dc.description.abstract | Denizcilik sektöründe kullanımı gittikçe yaygınlaşan cam lifi takviyeli kompozit malzemelerin bir takım özelliklere sahip olmaları gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda kullanılan malzemeler için ömür en önemli faktörlerden birisidir. Bu çalışmada cam lifi takviyeli poliester kompozitlerde farklı lif oranlarının ve deniz suyunun yorulma davranışı üzerinde etkisi incelenmiştir. Çalışmada, takviyesiz, %1, %3 ve %6 olmak üzere dört farklı oranlarda takviyelendirilmiş poliester reçine numuneleri deniz suyunda farklı periyotlarda tutulduktan sona 30 dakika süresince yorulma testine tabi tutulmuş ve maksimum uzama ile uzama değişimi ölçülmüştür. Takviye oranına bağlı olarak uzamada anlamlı bir değişim meydana gelmemişken; deniz suyunda bekletme süresi arttıkça uzama değeri düşmüştür. | tr_TR |
dc.description.abstract | Glass fiber reinforced composites that has an increasing using in marine industry must have some properties. For the materials used for this aim, life time is one of the most important properties. In this study, the effect of immersing time in sea water and different volume ratios of glass fiber reinforced polyester resin on fatigue behaviour are investigated. With four different volume ratio glass fiber, non-reinforced, %1, %3, % 6, respectively, reinforced polyester resin samples are immersed in sea water for different periods and fatigued in 30 minutes and maximum extension and variation of extension are obtained. Although, there is no effect of reinforcment ratio on extension, extension value decreases by increasing of immersion time in sea water. | en_US |
dc.format.extent | VIII, 81 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Cam lifi | tr_TR |
dc.subject | Poliester reçine | tr_TR |
dc.subject | Yorulma davranışı | tr_TR |
dc.subject | Deniz suyu | tr_TR |
dc.subject | Glass fiber | en_US |
dc.subject | Polyester resin | en_US |
dc.subject | Fatigue behaviour | en_US |
dc.subject | Sea water | en_US |
dc.title | Lif takviyeli marina kompozitlerin aşınma ve yorulma davranışının incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Investigation of abrasion and fatigue behaviour of fiber reinforced marina composites | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı. | tr_TR |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
202286.pdf | 831.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License