Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/3736
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Çakır, M. Cemal | - |
dc.contributor.author | Ensarioğlu, Cihat | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-20T07:30:58Z | - |
dc.date.available | 2019-12-20T07:30:58Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Ensarioğlu, C. (2007). Talaşlı imalat işlemlerinde kesme parametrelerinin belirlenmesi için bir uzman sistem yaklaşımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/3736 | - |
dc.description.abstract | Tüm talaşlı imalat yöntemlerinde olduğu gibi tornalamada da kesici takım seçimi birçok faktör göz önüne alınarak yapılması gereken bir işlemdir. Bir malzemeyi işleyebilmek için kesici takım seçimi yapılırken pek çok olasılıkla karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada kesici takım seçimi, kullanıcıyı yönlendirecek bilgilendirmeleri de içerecek şekilde, oluşturulan veri tabanlarının da entegre edildiği nesne tabanlı bir yazılıma aktarılmıştır. Öncelikle bu seçimin yapılmasında etkili olan bağlama yöntemi, kesici ucun köşe radyüsü gibi unsurların, gerekli yönlendirmeler de yapılarak, kullanıcı tarafından belirlenmesi sağlanmış; ardından, seçilen kesici takım için bir kesme hızı tavsiye edilerek, bu kesme hızı sonucunda elde edilen işleme süresi, tezgah gücü gibi değerler de kullanılıcıya verilmiştir. Düşük maliyet, yüksek kalite ve kısa işleme zamanı anlamına gelen işlenebilirlik talaşlı imalat için önemli bir kavramdır. Bu çalışmada, alaşım elementlerinin malzemenin işlenebilirliğine ve işlenebilirliği etkileyen diğer özelliklerine olan etkisi, kolayca görebileceği şekilde kullanıcıya sunulmuştur. Sonuç olarak, bir veri tabanı olarak veya tornalama işleminin temel prensipleri hakkında bilgi edinilmesinde kullanılabilecek bir yazılım geliştirilmiştir. | tr_TR |
dc.description.abstract | In turning, as in every metal cutting operation, cutting tool selection is such a process that many factors are to be taken into consideration. While doing the selection of the cutting tool in order to machine the workpiece material, a number of possibilities are met. In this study, the matters of cutting tool selection is transferred into an object oriented software, in which databases are integrated, in such a way that the user is guided with the help of metal cutting principles given. In the cutting tool selection section, firstly, the user is made to select the components like clamping method, cutting tool corner radius, that are influential on this selection; after that, a cutting speed is recommended according to the selections made up to that stage, and the values that are derived from this cutting speed, such as cutting time and power, are given to the user. Machinability is a considerable concept in machining, implying low cost, high quality and low machining time. In this study, it is presented to the user that how the alloying elements affect the machinability and the other qualities which affect the machinability, in a way that the user will comprehend easily. As a result, a software that can be used as a database or for being informed in the subject of metal cutting principles is developed. | en_US |
dc.format.extent | VII, 76 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Tornalama | tr_TR |
dc.subject | Kesici takım seçimi | tr_TR |
dc.subject | İşlenebilirlik | tr_TR |
dc.subject | Nesne tabanlı yazılım | tr_TR |
dc.subject | Veri tabanları | tr_TR |
dc.subject | Turning | en_US |
dc.subject | Cutting tool selection | en_US |
dc.subject | Machinability | en_US |
dc.subject | Object oriented software | en_US |
dc.subject | Databases | en_US |
dc.title | Talaşlı imalat işlemlerinde kesme parametrelerinin belirlenmesi için bir uzman sistem yaklaşımı | tr_TR |
dc.title.alternative | An expert system approach for determining the cutting parameters in metal cutting operations | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı. | tr_TR |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
202354.pdf | 4.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License