Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/4085
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mater, Barış | - |
dc.contributor.author | Özoğul, Ayhan | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-24T08:05:21Z | - |
dc.date.available | 2019-12-24T08:05:21Z | - |
dc.date.issued | 1987 | - |
dc.identifier.citation | Özoğul, A. (1987). Balıkesir ovasının ve yakın çevresinin jeomorfolojisi ile uygulamalı jeomorfolojisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/4085 | - |
dc.description.abstract | Bu araştırmada, Marmara bölgesi, Güney Marmara bölümünün Karasi yöresinde yer alan Balıkesir ovası ve yakın çevresinin jeomorfolojik ve uygulamalı jeomorfolojik özellikleri incelenmiştir. Arazi çalışmaları sırasında elde edilen verilerin incelenmesi sonucunda, Balıkesir ovası ve yakın çevresinin, Orta ve Ost Kretase paroksizmasmdan sonra karalaştığı anlaşılmaktadır. Daha sonra, epirojenik hareketlerle Neojen göl havzası şeklinde gelişmiş olduğu, bu hareketler sonucunda büyük oranda kırılmalara uğradığı, Neojen göl tortullarının kısmen kıvrımlandığı belirlenmiştir. Ayrıca, bu arada şiddetli volkanizma faaliyetinin gelişmesi.volkanik yerşekillerinin or taya çıkmasına yol açmış olup.Pliyosen sonunda gölün ortadan kalkması, akarsuların boylarının uzaması ile birlikte, bir ta raftan aşıntı yüzeyi, diğer taraftan ovanın tabanı gelişmiştir. Son tektonik hareketlerle fayların büyükçe bir kısmı tek rar aktivite kazanmış ve böylece, akarsular yükselen çerçeve ye gömülerek bugünkü görüntü ortaya çıkmış durumdadır. inceleme alanındaki yapı, iklim koşulları, akarsular, bitki örtüsü, insan ve benzeri etmenlerin etkisi altında yüzey erozyonu, oyuntu erozyonu, heyelan, taşkınlar ve depremler gibi bir dizi uygulamalı jeomorfolojik sorunlar gelişmiş durumdadır. | tr_TR |
dc.format.extent | 238 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Balıkesir Ovası | tr_TR |
dc.subject | Jeomorfoloji | tr_TR |
dc.subject | Balıkesir Plain | en_US |
dc.subject | Geomorphology | en_US |
dc.title | Balıkesir ovasının ve yakın çevresinin jeomorfolojisi ile uygulamalı jeomorfolojisi | tr_TR |
dc.title.alternative | Geomorphology and applied geomorphology of Balıkesir plain and its vicinity | en_US |
dc.type | doctoralThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Coğrafya Anabilim Dalı. | tr_TR |
Appears in Collections: | Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
000139.pdf Until 2099-12-31 | 18.65 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License