Skip navigation
DSpace logo
  • Ana Sayfa
  • Listele
    • Bölümler & 
      Koleksiyonlar
    • Öğelere Göre Gözat:
    • Yayın Tarihi
    • Yazar
    • Başlık
    • Konu
    • Tür
    • Kapsam
    • WOS
    • Scopus
    • BAP
    • Avrupa Birliği Destekli Yayın Sayısı
    • TÜBİTAK Destekli Yayın Sayısı
    • Dil
    • Erişim
    • Bölüm
  • Dil
    • Türkçe
    • English
  • Oturum
    • DSpace'im
    • Güncelleme Al
    • Profil Düzenle

Bursa Uludağ Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

Bursa Uludağ Üniversitesinin araştırma çıktılarının yer aldığı açık erişim sistemidir.

DSpace logo

  1. Açık Erişim@BUU
  2. Bursa Uludağ Üniversitesi Dergileri

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Dergisi / Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering Bölüm Ana Sayfası İstatistikler

Gözat

Bu bölümün koleksiyonları

1984 Cilt 1 Sayı 1

1987 Cilt 2 Sayı 1

1989 Cilt 3 Sayı 1

1993 Cilt 4 Sayı 1

1999 Cilt 5 Sayı 1

2000 Cilt 6 Sayı 1

2002 Cilt 7 Sayı 1

2003 Cilt 8 Sayı 1

2004 Cilt 9 Sayı 1

2004 Cilt 9 Sayı 2

2005 Cilt 10 Sayı 1

2005 Cilt 10 Sayı 2

2006 Cilt 11 Sayı 1

2006 Cilt 11 Sayı 2

2007 Cilt 12 Sayı 1

2007 Cilt 12 Sayı 2

2008 Cilt 13 Sayı 1

2008 Cilt 13 Sayı 2

2009 Cilt 14 Sayı 1

2009 Cilt 14 Sayı 2

2010 Cilt 15 Sayı 1

2010 Cilt 15 Sayı 2

2011 Cilt 16 Sayı 1

2011 Cilt 16 Sayı 2

2012 Cilt 17 Sayı 1

2012 Cilt 17 Sayı 2

2013 Cilt 18 Sayı 1

2013 Cilt 18 Sayı 2

2014 Cilt 19 Sayı 1

2014 Cilt 19 Sayı 2

2015 Cilt 20 Sayı 1

2015 Cilt 20 Sayı 2

2016 Cilt 21 Sayı 1

2016 Cilt 21 Sayı 2

2017 Cilt 22 Sayı 1

2017 Cilt 22 Sayı 2

2017 Cilt 22 Sayı 3

2018 Cilt 23 Sayı 1

2018 Cilt 23 Sayı 2

2018 Cilt 23 Sayı 3

2019 Cilt 24 Sayı 1

2019 Cilt 24 Sayı 2

2019 Cilt 24 Sayı 3

2020 Cilt 25 Sayı 1

2020 Cilt 25 Sayı 2

2020 Cilt 25 Sayı 3

2021 Cilt 26 Sayı 1

2021 Cilt 26 Sayı 2

2021 Cilt 26 Sayı 3

2022 Cilt 27 Sayı 1

2022 Cilt 27 Sayı 2

2022 Cilt 27 Sayı 3

2023 Cilt 28 Sayı 1

Keşfet

Yazar
  • 9 Gemci, Remzi
  • 5 Günaydın, Gizem Karakan
  • 3 Bayram, Adem
  • 3 Buharalı, Gözde
  • 3 Cihan, M. Timur
  • 3 Ekici, Ergün
  • 3 Kent, Sedef
  • 3 Orbak, İlkün
  • 3 Yürüklü, Emrah
  • 3 Öbek, Erdal
  • . sonraki >
Konu
  • 7 Yenilenebilir enerji
  • 6 Additive manufacturing
  • 6 Cotton
  • 6 Efficiency
  • 6 Enerji tasarrufu
  • 6 Fatigue
  • 6 Isı yalıtımı
  • 6 Koruma
  • 6 LED
  • 6 Poliester
  • . < önceki sonraki >
Yayın tarihi
  • 284 2020 - 2023
  • 463 2010 - 2019
  • 214 2000 - 2009
  • 29 1990 - 1999
  • 54 1984 - 1989
Tam Metin
  • 1044 true
Temaya göre Logo CINECA

DSpace Yazılımı Telif Hakkı © 2002-2010  Duraspace - Görüş & Öneri

Bursa Uludağ Üniversitesi için Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından özelleştirilerek kurulmuştur.