Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/5124
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Karakaş, Uğur | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-06T07:51:35Z | - |
dc.date.available | 2020-01-06T07:51:35Z | - |
dc.date.issued | 1987 | - |
dc.identifier.citation | Karakaş, U. (1987). Mesane tümörlerinin evrelendirilmesinde komputerize tomografinin önemi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/5124 | - |
dc.description.abstract | Şubat 1986-Nisan 1987 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalında primer mesane tümörü tanısı konmuş 27 olguya pelvik aksiyel komputerize tomografi uygulandı. Tümörün komputerize Tomografik olarak evrelendirilmesi yapıldı. Aynı olgulara cerrahi girişim yapılarak alınan doku örnekleri histopatologik olarak değerlendirildi. Elde edilen sonuçlar karşılaştırıldı. Mesane tümörlerinin evrelendirilmesinde,KT'nin güvenirliği, evre saptanmasmdaki önemi % 52 olarak bulundu. Bu sonucun konu ile ilgili bir çok kaynakla benzer özellikte olduğu, her ne kadar bu oranın düşük olduğu ortaya konulduysa da, mesane tümörlü olgularda evrelendirme için yardımcı bir röntgenolojik çalışma olabileceği gösterildi. Evresi yüksek, yani yayılımı fazla olan tümörlerdeki KT güvenirliği, düşük evreli tümörlere göre daha yüksek olduğu da gözlendi. | tr_TR |
dc.format.extent | 29 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Mesane neoplazmları | tr_TR |
dc.subject | Tomografi-emisyon-bilgisayarlı | tr_TR |
dc.subject | Urinary bladder neoplasms | en_US |
dc.subject | Tomography-emission-computed | en_US |
dc.title | Mesane tümörlerinin evrelendirilmesinde komputerize tomografinin önemi | tr_TR |
dc.title.alternative | The importance of computed tomography in staging bladder tumors | en_US |
dc.type | SpecialityinMedicine | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı. | tr_TR |
Appears in Collections: | Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
002616.pdf Until 2099-12-31 | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License