Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/5179
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Solmaz, Seval K. Akal | - |
dc.contributor.author | Üstün, Gökhan Ekrem | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-06T11:59:42Z | - |
dc.date.available | 2020-01-06T11:59:42Z | - |
dc.date.issued | 2001-01-08 | - |
dc.identifier.citation | Üstün, G. E. (2001). Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi atık sularının özellikleri ve atık su arıtılabilirlik çalışmaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/5179 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Bursa il sınırlan içinde bulunan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nden (DOSAB) kaynaklanan atıksulann antımı için kurulması planlanan arıtma tesisiyle ilgili atıksu karakterizasyonu, atıksu debilerinin belirlenmesi, laboratuvar ve pilot ölçekli atıksu arıtılabilirlik çalışmalan gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda uygun olduğu düşünülen bir antma sistemi önerilmiştir. Yapılması planlanan atıksu antma tesisi için öngörülen ve tasarımı yapılan fıziko-kimyasal ve biyolojik arıtma ünitelerinin küçük ölçekte deneme çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışma, geniş bir literatür araştırması şeklinde olup, DOSAB Bölge Müdürlüğü, Bursa TÜBİTAK- MAM TEAL(Tekstil Enstitüsü Araştırma Laboratuvan), TÜBİTAK- MAM ESÇAE (Eneıji Sistemleri ve Çevre Araştırma Enstitüsü), Bursa Pilot Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nce yapılan ortak çalışmalar sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır. | tr_TR |
dc.description.abstract | In this study, wastewater characterisation, Identification of wastewater flow rates, treatability tests at laboratory-scale and pilot-scale have been undertaken for wastewater treatment plant that is planned for Demirtaş Organised Industrial District (DOSAB).At the end of this study a wastewater treatment plant is recommended. It has been aimed to test the physico-chemical and biological treatment units that is planned and designed at small scale. This study has been prepared based on extensive literatüre citation and the information from the co-operative studies with DOSAB Regional Directorate, Bursa TUBİTAK(Turkish Science and Technical Research Institution)-MAM The Resarch Laboratuary of Textıle Institute, TUBÎTAK-MAM The Institute of Enviromental Research and Energy Systems, Bursa Pilot Organised Industrial District. | en_US |
dc.description.sponsorship | Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (DOSAB) | tr_TR |
dc.format.extent | X, 131 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Organize Sanayi Bölgesi (OSB) | tr_TR |
dc.subject | Atıksu karakterizasyonu | tr_TR |
dc.subject | Atıksu arıtımı | tr_TR |
dc.subject | Organised Industrial District (OID) | en_US |
dc.subject | Wastewater characterization | en_US |
dc.subject | Wastewater treatment | en_US |
dc.title | Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi atık sularının özellikleri ve atık su arıtılabilirlik çalışmaları | tr_TR |
dc.title.alternative | The Characterization and treatability studies of Bursa Demirtaş Organised Industrial District's wastewaters | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı. | tr_TR |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
109705.pdf | 5.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License