Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/5568
Title: | Artan dozlarda azot uygulamasının Mibuna (Brassica rapa var. nipposinica) ve Mizuna (Brassica rapa var. japonica) bitkilerinin bazı agronomik özellikleri, C vitamini, protein ve mineral madde miktarı üzerine etkisi |
Other Titles: | The effect of increasing doses of N application on some agronomic characteristics, vitamin C, protein and mineral content of Mibuna (Brassica rapa var. nipposinica) and Mizuna (Brassica rapa var. japonica) plants |
Authors: | Adiloğlu, Sevinç Açıkgöz, Funda Eryılmaz Adiloğlu, Aydın |
Keywords: | Egzotik sebzeler Mibuna (Brassica rapa var. nipposinica) Mizuna (Brassica rapa var. japonica) Azot C vitamini Protein Bazı agronomik özellikler Exotic vegetables Nitrogen Vitamin C Some agronomic characteristics |
Issue Date: | 7-Nov-2015 |
Publisher: | Uludağ Üniversitesi |
Citation: | Adiloğlu, S. vd. (2015). "Artan dozlarda azot uygulamasının Mibuna (Brassica rapa var. nipposinica) ve Mizuna (Brassica rapa var. japonica) bitkilerinin bazı agronomik özellikleri, C vitamini, protein ve mineral madde miktarı üzerine etkisi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(2), 1-11. |
Abstract: | Bu araştırma ülkemiz için egzotik sebzeler olarak değerlendirilen mibuna ve mizunada artan dozda azot uygulamasının bitkilerde bazı agronomik özellikler, C vitamini, protein ve mineral madde miktarları üzerine olan etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Denemede gübre olarak NH4NO3 dört doz ve çözelti halinde N0: 0 kg/da, N1: 10 kg/da, N2: 15 kg/da ve N3: 20 kg/da olarak uygulanmıştır. Artan dozda azot uygulaması yapılan bitkilerde N2 dozda uygulanan azot gübrelemesi ile Mibuna için; dekara verim 1500.61 kg, bitki yaş ağırlığı 155.34 g ve bitki kuru ağırlığı 53.21 g olarak; Mizuna için; dekara verim 1330.65 kg, bitki yaş ağırlığı 162.58 g ve bitki kuru ağırlığı 51.03 g olarak tespit edilmiştir. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre mibuna ve mizuna bitkilerine dekara 15 kg azot uygulamasının yeterli olduğu görülmüştür. This study was conducted in order to determine the effect of increasing doses of N application on some agronomic characteristics of mibuna and mizuna which are exotic vegetables for our country. In the experiment four N doses (N0: 0 kg/da, N1: 10 kg/da, N2: 15 kg/da and N3: 20 kg/da) as NH4NO3 form were applied to the plants. For Mibuna N2 dose of N fertilization to the plants yield was determined as 1500.61 kg/da, fresh weight as 155.34 g and dry weight as 53.21 g and for Mizuna 1330.65 kg/da, fresh weight as 162.58 g and dry weight as 51.03 g. According to the results, application of 15 kg/da N fertilizer can be recommended for mibuna and mizuna plants. |
URI: | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/228142 http://hdl.handle.net/11452/5568 |
ISSN: | 2651-4044 |
Appears in Collections: | 2015 Cilt 29 Sayı 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
29_2_1.pdf | 229.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License