Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/5799
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Güngör, Ali | - |
dc.contributor.author | Özalp, Sibel | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-13T10:23:48Z | - |
dc.date.available | 2020-01-13T10:23:48Z | - |
dc.date.issued | 1996-04-19 | - |
dc.identifier.citation | Özalp, S. (1996). Kurşun tellürü'nün (PbTe) magneto optiksel absorbsiyonunun incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/5799 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Kurşun Tellürürün (PbTe) magneto-optiksel özellikleri teorik olarak incelenmiştir. Dış statik magnetik alan ve elektromagnetik alan farklı kristal doğrultularında uygulandığı zaman, numunenin (PbTe) elektromagnetik dalgayı absorblaması incelenmiş ve absorbsiyonun magnetik alana bağlı olarak değişim eğrileri elde edilmiştir. Kurşun Tellürür 'ün (PbTe) her bir elektron cebine ait etkin kütleleri ve buna bağlı olarak da iletkenlik tensörleri bulunmuştur. Daha sonra sistemin toplam iletkenlik tensörü hesaplanmış ve dielektrik tensörü ile iletkenlik tensörü arasındaki ifadeden yararlanarak, numunenin (PbTe) komplex kırma indisinin magnetik alan şiddetine bağlı olarak değişimi elde edilmiştir. Komplex kırma indisi ile absorbsiyon arasındaki ilişkiyi veren (2.14) no 'lu ifadeden de yararlanarak PbTe 'ün elektromagnetik dalgayı absorblaması aşağıdaki durumlar için incelenmiştir. l)B//< 111 > iken ve ışık q//<001> 2) B//< 111 > iken ve ışık q//<0Tl> 3) B// < 001 > iken ve ışık q//<100> 4) B// < 1 10 > iken ve ışık q//<001> Yukarıda sözü edilen işlemlerde gerekli bilgisayar hesaplamaları kullanılarak, PbTe için BaF2 film üzerine büyütülen filmlerin çeşitli doğrultular için dielektrik sabitleri gelen ışığın frekansı ve uygulanan dış statik alanın fonksiyonu olarak elde edilmiş olup, sistemin absorbsiyonuna neden olan sebepler açıklanmaya çalışılmıştır. | tr_TR |
dc.description.abstract | In this work, we have theoretically studied the magneto-optical properties of Lead Telluride (PbTe) under high external magnetic field and different electromagnetic wave (light) frequencies. We have investigated the absorption properties of samples when applied external static magnetic field and electromagnetic wawe propagation vector are in the specific crystal orientations. We have derived effective mass tensor for each carriers pockets for the investigated situations. The complex refractive index funtion is obtained by using the relation between dielectric and conductivity tensors. The external applied magnetic field dependence of complex refractive index and absorption of the sample are plotted for the orientation which are given below. 1)B//<111> veq//<001> 2)B//<111> veq//<0Tl> 3).B//<001>veq7/<100> 4)B//<110>veq7/<001> | en_US |
dc.format.extent | III, 102 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Kurşun tellürür | tr_TR |
dc.subject | Lead tellurium | en_US |
dc.title | Kurşun tellürü'nün (PbTe) magneto optiksel absorbsiyonunun incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Investigation of magneto optical absorption of lead telluride (PbTe) | en_US |
dc.type | doctoralThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı. | tr_TR |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
057389.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License