Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/6080
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gülen, Hatice | - |
dc.contributor.author | Çetinkaya, Cem | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-15T08:04:33Z | - |
dc.date.available | 2020-01-15T08:04:33Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Çetinkaya, C. (2013). Bazı çilek çeşitlerinde kuraklık stresi ile geri kazanım uygulamalarının fizyolojik etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/6080 | - |
dc.description.abstract | Son yıllarda etkisi gittikçe artan küresel ısınma, yüksek sıcaklık ve buna bağlı olarak ortaya çıkan kuraklık ile önemini arttırmaktadır. Bu nedenle bitki yetiştiriciliğinde bu faktörlerin etkilerinin türler hatta çeşitler bazında araştırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu tezde önceki çalışmalarla, yüksek sıcaklığa toleranslı (Redlands Hope ve Camarosa) ve hassas olduğu belirlenen (Festival ve CG3) çilek çeşitlerinde kuraklık ve bunu takiben geri kazanım uygulamalarının fizyolojik ve moleküler etkileri araştırılmıştır. Çilek çeşitlerinin frigo fideleri 8 hafta boyunca (5-6 yapraklı oluncaya kadar) serada yetiştirildikten sonra, yapay kuraklık koşulları oluşturmak amacıyla bitkiler 15 gün boyunca % 10'luk Polietilenglikol 6000 (PEG) ile sulanmıştır. Daha sonra bitkilere iki hafta boyunca PEG'siz sulama suyu verilerek geri kazanım aşaması gözlenmiştir. PEG ve geri kazanım aşamalarının sonunda bitkilerden alınan yaprak örneklerinde yaprak oransal su kapsamı (YOSK), turgor kaybı (TK), klorofil miktarı (KM), askorbat peroksidaz (APX), glutatiyon redüktaz (GR) aktiviteleri ve hücresel membran zararlanma oranı saptanmıştır.YOSK tüm çeşitlerde PEG uygulamasının ardından gerilerken geri kazanım aşaması ile beraber tekrar artış göstermiştir. TK sonuçlarına göre, tüm çeşitlerde PEG uygulaması ile birlikte TK'nda artış belirlenirken geri kazanım aşamasının ardından TK'nda bir gerileme gözlenmiştir. PEG uygulamasının ardından KM tüm çeşitlerde kontrole göre artmıştır ve geri kazanım ile birlikte kontrol örneklerinden daha düşük seviyede olduğu belirlenmiştir. APX aktivitesi Camarosa ve R.Hope çeşitlerinde PEG uygulamasının ardından kontrole göre artış gösterirken geri kazanım aşamasında kontrolden daha düşük seviyeye gerilemiştir. Aksi şekilde CG-3 ve Festival çeşitlerinde ise kontrole göre PEG uygulamasının ardından azalan (CG-3) ve aynı kalan (Festival) GR aktivitesi Geri kazanım aşamasında kontrolden yüksek seviyeye gelmiştir. Camarosa ve R. Hope çeşitlerinde PEG uygulaması ile birlikte GR aktivitesinde artış belirlenirken CG-3 ve Festival çeşitlerinde bir değişim belirlenememiştir. PEG uygulamasına bağlı olarak kontrol grubuna göre tüm çeşitlerde hücresel membran zararlanmasının arttığı görülmüştür. Çalışmadan elde edilen tüm sonuçlar değerlendirildiğinde 4 çilek çeşidinin bilinen yüksek sıcaklığa toleransları ile kuraklığa toleransları arasında paralellik olduğu tespit edilmiştir. Çeşitlerin kuraklığa toleransında ise artan APX ve GR enzimlerinin önemli rol oynadığı belirlenmiştir. | tr_TR |
dc.description.abstract | In recent years, global warming is getting increased its effects especially as high temperature and drought. Therefore, the effect of these factors needs to be investigated on the basis of species even varieties of plants. In this regard, strawberry (Fragaria x ananassa) cultivars that are tolerant and sensitive to high temperature were indicated by our previous works. In this thesis, molecular effects of drought and recovery treatments were examined in high temperature tolerant (Redlands Hope and Camarosa) and sensitive (Festival and CG3) strawberry cultivars. After frigo seedlings of strawberry cultivars were grown in greenhouse for 8 weeks (until they had 5-6 leaves), 10% Poliethyleneglycol 6000 (PEG) was used in order to compose drought condition. Following the PEG treatments, plants were watered without PEG to observe recovery stage. Leaf relative water content (LRWC), loss of turgidity (LT), chlorophyll content (CC), ascorbate peroxidase (APX) and glutathione reductase (GR) activities and cell membrane injury were measured in the leaves collected from the plants in each sample. LRWC is declined in all cultivars after PEG application and rise again with recovery stage. According to LT results, an increase is determined with PEG application and decrease is observed after recovery stage in all cultivars. CC is increased in all cultivars with the PEG application and determined that lower than the control level after recovery stage. APX activity is increased after PEG treatment with regard to control in R. Hope and Camarosa cultivars and decreased in recovery stage. Adversely, APX activity is decreased (CG-3) and stayed about the same level (Festival) after PEG treatment according to control in cultivars. An increase is observed in GR activity with the PEG treatment in Camarosa and R. Hope cultivars and no difference is determined in CG-3 and Festival cultivars. Depending on PEG treatment cell membrane injury is found higher than control samples in all cultivars. Data indicated a positive relationship between high temperature and drought tolerance of the cultivars. In addition APX and GR had important role in drought tolerance of the cultivars. | en_US |
dc.description.sponsorship | YALTIR A.Ş. | tr_TR |
dc.description.sponsorship | Hekimoğlu Sözmen Ltd. Şti. | tr_TR |
dc.format.extent | VII, 45 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Çilek | tr_TR |
dc.subject | (Fragaria x ananassa) | tr_TR |
dc.subject | Kuraklık | tr_TR |
dc.subject | Polietilenglikol (PEG) | tr_TR |
dc.subject | Geri kazanım | tr_TR |
dc.subject | Strawberry | en_US |
dc.subject | Drought | en_US |
dc.subject | Poliethyleneglycol (PEG) | en_US |
dc.subject | Recovery | en_US |
dc.title | Bazı çilek çeşitlerinde kuraklık stresi ile geri kazanım uygulamalarının fizyolojik etkileri | tr_TR |
dc.title.alternative | Physiological effects of drought and recovery treatments in some strawberry cultivars | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. | tr_TR |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
341915.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License