Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/6128
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yılmaz, Güneş | - |
dc.contributor.author | Süle, Pelin | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-15T10:45:27Z | - |
dc.date.available | 2020-01-15T10:45:27Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Süle, P. (2013). Düşük güçlü fiber lazer diyotlu kesme sistemlerinde ışın kalite faktörünün iyileştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/6128 | - |
dc.description.abstract | Fiber lazerli kesme sistemlerinin, sac işleme sektöründe metal ve metal alaşımları kesmek için kullanılan lazerlere göre bakım maliyetinin %50 daha az olması ve çalışma ortamına zehirli gaz ve çeşitli atık bırakmamasından ötürü çevre dostu olması sebebiyle son yıllarda sektörde kullanımı artmıştır. Fiber lazer kesim sistemlerinde kullanılan fiber optik ve diyot teknolojisi nedeniyle bu sistemler bilimsel anlamda birçok çalışmanın yürütüldüğü bir alandır. Tez çalışmasında düşük güçlü, fiber kuplaj verimi %40ın üzerinde, ışın kalite faktörü değeri bire yakın, sürekli mod rejiminde çalışan fiber lazer sistemi ve modülleri üzerinde analiz ve modellemeler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, lazer ışınının oluştuğu kavite uzunluğu ve optik malzemelerin parametre değerleri önerilmiştir. Bu çalışma süresince fiber lazer alanında tamamlanan tezler, yüksek indeksli dergilerde yayınlanan makaleler, fiber lazer üretici firmaların patentleri ve fiber lazeri oluşturan komponentlerin teknik özellikleri incelenmiştir.Fiber lazer kesim sistemlerinin daha verimli kullanılması için yöntemler önerilmiştir. | tr_TR |
dc.description.abstract | In sheet metal processing industry, fiber laser cutting systems cost of care is less than 50% according to laser systems which cut metal and metal alloys and in recent years their using area are increased due to variety of toxic gasses and never let go of waste in environment. Owing to fiber optic and diode technology which used in fiber laser cutting systems are a popular area of scientific study. In thesis, fiber laser with low power, fiber coupling efficiency of over 40%, the beam quality factor value close to unity, in continuous mode regime systems has been analyzed and modeled. As a result, cavity length of laser beam consist and parameter values of opticals are proposed. During this study, completed thesis in field of fiber laser, high-indexed journals, granted patents and fiber laser components are examined.Methods have been suggested for more efficient use of fiber laser cutting systems. | en_US |
dc.format.extent | XI, 88 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Fiber lazer | tr_TR |
dc.subject | Diyot | tr_TR |
dc.subject | Işın | tr_TR |
dc.subject | Optik | tr_TR |
dc.subject | Fiber laser | en_US |
dc.subject | Diode | en_US |
dc.subject | Beam | en_US |
dc.subject | Optic | en_US |
dc.title | Düşük güçlü fiber lazer diyotlu kesme sistemlerinde ışın kalite faktörünün iyileştirilmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Improvement of beam quality factor (BQF)in low power fiber laser diode cutting systems | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı. | tr_TR |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
343178.pdf | 6.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License